競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 選手区分 登録県 競技会名 開催県 競技場名 ラウンド レーン 大会順位 競技年月日
60m 1 7.54* * 佐藤 俐有 田原東部中 2+ 中学 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 決勝 3 1 20210317
60m 2 7.86* * 嶋 結菜 豊橋高豊中 3+ 中学 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 予選 3 3 3 20210317
60m 3 7.97* * 岡田 翠 田原中 2+ 中学 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール B決勝 3 4 20210317
60m 4 8.11* * 真田 あこ 豊橋章南中 2+ 中学 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 予選 1 7 6 20210317
60m 5 8.13* * 三輪 琉姫 トライルAC 1+ 中学 愛知 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 予選 2 4 7 20210317
100m 1 11.97* +0.4* 佐藤 俐有 田原東部中 3 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース 1 6 1 20210508
100m 2 12.35* +0.4* 真田 あこ 豊橋章南中 3 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース 1 4 2 20210508
100m 3 12.44* +0.4* 岡田 翠 田原中 3 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 5 3 20210508
100m 4 12.46* +0.1* 佐竹 愛琉 豊川西部中 2 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 6 1 20210508
100m 5 12.54* +2.0* 磯村 怜佳 名古屋御幸山中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 1 4 1 20210606
100m 6 12.55* +1.5* 森 那帆 江南古知野中 3 中学 愛知 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) タイムレース決勝 1 5 1 20210606
100m 6 12.55* +2.0* 宮田 愛結 植田中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 1 5 2 20210606
100m 8 12.69* +2.0* 谷口 花妃 名古屋吉根中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 1 8 3 20210606
100m 9 12.70* +0.5* 津川 愛依 豊橋東陵中 3 中学 愛知 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース決勝 1 6 3 20210418
100m 10 12.71* +1.1* 吉本 結羅 富士松中 3 中学 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム タイムレース決勝総合結果 3 7 13 20210606
100m 11 12.72* +0.4* 高津 采里 田原東部中 3 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース 1 7 4 20210508
100m 12 12.77* +0.4* 橋本 真結子 豊川中部中 3 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース 1 8 5 20210508
100m 12 12.77* +1.9* 大野 世奈 川名中 1 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 決勝 2 5 1 20210606
100m 14 12.79* +0.6* 今井 美莉亜 美和中 2 中学 愛知 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) タイムレース決勝総合 1 20210606
100m 15 12.82* +1.1* 小島 奈々 東海中 3 中学 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム タイムレース決勝総合結果 3 3 18 20210606
100m 16 12.87* +0.1* 布施 一葉 豊橋高豊中 1 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース 1 3 2 20210508
100m 16 12.87* +2.0* 松岡 実佑 名古屋南陽中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 1 3 4 20210606
100m 18 12.88* +1.5* 林 夏穂 江南古知野中 3 中学 愛知 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) タイムレース決勝総合 2 20210606
100m 19 12.90* -1.2* 大和 令奈 矢作北中 3 中学 愛知 西三河中学校通信 愛知 豊田市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 6 1 20210515
100m 19 12.90* +0.2* 岩田 祐香 西尾平坂中 3 中学 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム タイムレース決勝総合結果 5 6 21 20210606
100m 19 12.90* -0.7* 小島 奈々 岡崎東海中 3 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 タイムレース 1 5 1 20210612
100m 22 12.93* +1.5* 竹内 由奈 江南古知野中 3 中学 愛知 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) タイムレース決勝総合 3 20210606
100m 23 12.94* -2.1* 三輪 琉姫 トライルAC 2 中学 愛知 第1回名古屋地区中学生春季競技会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 20 3 1 20210508
100m 23 12.94* -0.2* 今瀬 日菜 名古屋守山中 2 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 決勝 2 3 1 20210606
100m 25 12.95* +0.3* 坂本 茜 大府西中 2 中学 愛知 第1回名古屋地区中学生春季競技会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 1 5 1 20210508
100m 26 12.96* +0.1* 門間 理莉 田原東部中 2 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 5 3 20210508
100m 27 12.97* -1.1* 神谷 朱里 安城明祥中 2 中学 愛知 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 タイムレース 1 7 2 20210424
100m 28 13.00* +1.5* 杉藤 葵 美和中 3 中学 愛知 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) タイムレース決勝 1 4 4 20210606
100m 29 13.01* +1.1* 美濃島 妃夏 名古屋振甫中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 決勝 1 3 1 20210606
100m 29 13.01* +0.2* 杉浦 千恵 六ツ美中 3 中学 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム タイムレース決勝総合結果 5 1 28 20210606
100m 31 13.02* -1.8* 片山 心菜 TSM 3+ 中学 愛知 プレシーズンゲーム 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 2 6 3 20210321
100m 32 13.03* +1.4* 山本 遥 安城JACジュニアユース 2 中学 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム タイムレース決勝総合結果 4 6 29 20210606
100m 33 13.04* -2.4* 加藤 ひなた 大須AC 3+ 中学 愛知 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 20 6 2 20210328
100m 33 13.04* +1.9* 荻野 澄純 志段味中 1 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 決勝 2 6 2 20210606
100m 35 13.05* +1.5* 村松 未唯 大治中 3 中学 愛知 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) タイムレース決勝総合 5 20210606
100m 36 13.08* -0.6* 椎屋 怜奈 TSM 中3 中学 愛知 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 タイムレース 26 4 1 20210410
100m 36 13.08* +1.1* 高崎 生愛 治郎丸中 1 中学 愛知 第75回中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮(総)(陸) タイムレース決勝総合 1 20210606
100m 38 13.09* -0.9* 暮石 芭南 聖霊中 3 中学 愛知 第1回名古屋地区中学生春季競技会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 1 7 3 20210508
100m 38 13.09* +1.1* 市岡 由羽 桜田中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 決勝 1 4 2 20210606
100m 38 13.09* +1.9* 小林 真綺 川名中 1 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 決勝 2 3 3 20210606
100m 41 13.10* +0.4* 近藤 綾音 豊橋青陵中 3 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース 1 3 6 20210508
100m 42 13.11* +0.1* 佐藤 那有 田原陸上クラブ 1 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 7 4 20210508
100m 42 13.11* +0.1* 酒井 花菜 豊川小坂井中 2 中学 愛知 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 タイムレース 1 4 4 20210508
100m 44 13.12* +0.1* 井上 瑠波 汐路中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 決勝 2 2 5 20210606
100m 45 13.14* -0.9* 菊田 彩 TSM 3 中学 愛知 第1回名古屋地区中学生春季競技会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 1 1 5 20210508
100m 46 13.15* -0.7* 野見山 寧祢 富士松中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 タイムレース 1 3 4 20210612
100m 47 13.17* -2.3* 田島 七里香 TSM 3+ 中学 愛知 プレシーズンゲーム 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 3 4 3 20210321
100m 47 13.17* +2.0* 藤原 杏優 名古屋御幸山中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 1 6 5 20210606
100m 47 13.17* -0.7* 時任 陽菜 安城東山中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 9 5 20210612
100m 50 13.19* +0.4* 松沢 由奈 安城JACジュニアユース 2 中学 愛知 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 8 4 1 20210606
100m 50 13.19* +2.0* 井東 明日佳 藤森中 3 中学 愛知 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 予選 1 2 6 20210606
145m 1 18.69* -1.0* 磯村 怜佳 名古屋御幸山中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 4 1 20210522
145m 2 18.74* -0.9* 三輪 琉姫 トライルAC 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 5 7 1 20210522
145m 3 18.80* -2.2* 宮田 愛結 なごや陸上ク 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 6 4 1 20210522
145m 4 19.10* -0.6* 山本 遥 安城西中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 3 1 1 20210613
145m 5 19.11* -0.9* 大野 世奈 なごや陸上ク 1 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 5 2 2 20210522
145m 6 19.20* -0.9* 新井 沙也加 滝ノ水中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 5 8 3 20210522
145m 7 19.21* -0.6* 野見山 寧祢 富士松中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 3 3 2 20210613
145m 8 19.24* -2.7* 杉浦 千恵 六ツ美中 3 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 6 5 1 20210613
145m 9 19.28* -2.2* 谷口 花妃 名古屋吉根中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 6 2 2 20210522
145m 10 19.33* -1.0* 藤原 杏優 名古屋御幸山中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 1 6 2 20210522
145m 11 19.41* -1.2* 佐野 日香 安城西中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 4 2 1 20210613
145m 12 19.51* -1.2* 時任 陽菜 安城東山中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 4 4 2 20210613
145m 13 19.52* -0.9* 永田 未羽 日進西中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 4 2 1 20210522
145m 14 19.61* -2.7* 中野 希望 前林中 3 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 1 1 1 20210613
145m 15 19.63* -1.0* 兼田 茉奈 藤森中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 1 3 3 20210522
145m 16 19.66* -1.2* 鈴木 瑚々 西尾平坂中 3 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 4 8 3 20210613
145m 17 19.68* -1.2* 松沢 由奈 桜井中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 4 7 4 20210613
145m 18 19.69* -1.0* 太田 菜羽 扇台中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 8 10 20210522
145m 18 19.69* -1.0* 井上 瑠波 汐路中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 2 11 20210522
145m 20 19.71* -2.7* 田中 咲有 安城西中 1 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 6 4 2 20210613
145m 21 19.73* -0.9* 成田 遥香 日進西中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 4 4 12 20210522
145m 22 19.79* -0.9* 荻野 澄純 トライルAC 1 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 5 4 13 20210522
145m 23 19.83* -2.7* 細井 杏菜 安祥中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 1 4 10 20210613
145m 24 19.85* -1.1* 水谷 文祢 千種台中 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 8 6 1 20210522
145m 25 19.89* -1.0* 岩田 明樺梨 TSM 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 2 2 1 20210522
145m 26 19.97* -1.0* 熊谷 柚希 名古屋御幸山中 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 2 7 16 20210522
145m 27 20.01* -3.6* 滝沢 林子 西尾平坂中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース 5 5 1 20210613
145m 28 20.05* -1.0* 浅尾 みき 藤森中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 7 17 20210522
145m 29 20.06* -1.0* 木下 和奏 名古屋御幸山中 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 2 4 18 20210522
145m 30 20.13* -2.2* 横山 清花 なごや陸上ク 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 6 6 19 20210522
145m 31 20.31* -2.2* 浜田 結姫 名古屋大高中 1 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 6 3 20 20210522
145m 32 20.34* -0.9* 林 春伽 大府中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 7 8 1 20210522
145m 32 20.34* -0.9* 豊嶋 美緒莉 北陵中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 7 3 2 20210522
145m 34 20.39* -0.6* 梅村 実桜 岡崎矢作中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 3 4 12 20210613
145m 35 20.44* -1.1* 鈴木 さくら 守山西中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 3 2 1 20210522
145m 36 20.48* -3.6* 田中 優星 安祥中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 5 2 13 20210613
145m 37 20.57* -2.2* 余語 柚奈 名古屋大高中 1 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 6 5 24 20210522
145m 38 20.59* -0.9* 前田 えくぼ 東浦中 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 5 6 25 20210522
145m 38 20.59* -0.6* 新開 愛純 岡崎六ツ美北中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 3 6 14 20210613
145m 40 20.66* -0.6* 新実 透羽 前林中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 3 8 15 20210613
145m 41 20.80* -0.9* 服部 真奈 日進西中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 4 5 26 20210522
145m 42 20.82* -2.7* 野村 楓 朝日丘中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 1 8 16 20210613
145m 43 20.85* -0.9* 相馬 優衣 名古屋大高中 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 7 7 27 20210522
145m 44 20.87* -1.0* 中西 桜穂 扇台中 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 2 6 28 20210522
145m 45 20.93* -1.1* 山川 莉杏 北陵中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 8 7 2 20210522
145m 46 20.94* -2.7* 佐藤 友菜 末野原中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 6 1 17 20210613
145m 47 20.95* -1.1* 松尾 実生 北陵中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース 8 8 3 20210522
145m 48 20.98* -3.6* 築山 七菜 安祥中 2 中学 愛知 西三河中学校記録会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド タイムレース決勝総合結果 5 7 18 20210613
145m 49 21.02* -0.9* 徳山 碧 名古屋大高中 2 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 7 4 31 20210522
145m 50 21.07* -1.0* 田島 来華 扇台中 3 中学 愛知 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 1 32 20210522
150m 1 18.73* -1.7* 宮田 愛結 なごや陸上ク 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 3 1 20210612
150m 2 19.13* -1.7* 谷口 花妃 名古屋吉根中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 1 6 2 20210612
150m 3 19.60* -1.0* 暮石 芭南 聖霊中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 2 7 1 20210612
150m 4 19.85* -1.7* 曽我 和花 名古屋御幸山中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 1 2 3 20210612
150m 5 19.99* -1.0* 木下 和奏 名古屋御幸山中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 2 6 2 20210612
150m 5 19.99* -1.7* 熊谷 柚希 名古屋御幸山中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 1 7 4 20210612
150m 7 20.00* -1.0* 横山 清花 なごや陸上ク 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 2 8 3 20210612
150m 8 20.02* -0.2* 橋本 葉月 瀬戸南山中 中1 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 11 3 1 20210612
150m 9 20.05* -1.7* 水軒 怜那 守山西中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 1 8 5 20210612
150m 10 20.33* -0.2* 高野 美優 名古屋大高中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 11 6 10 20210612
150m 11 20.36* -0.2* 堀田 茉利 名古屋吉根中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 4 8 1 20210612
150m 11 20.36* -2.4* 後藤 杏莉 名古屋大高中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 10 4 1 20210612
150m 13 20.43* -1.0* 浜田 結姫 名古屋大高中 中1 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 2 2 13 20210612
150m 14 20.54* -1.0* 仲尾 若葉 大須AC 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 2 4 14 20210612
150m 15 20.55* -1.7* 鈴木 さくら 守山西中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 1 1 15 20210612
150m 16 20.56* -0.3* 吉岡 那菜 豊明中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 5 8 1 20210612
150m 17 20.60* -1.4* 前田 えくぼ 東浦中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 3 6 1 20210612
150m 18 20.66* -2.4* 中村 菜那子 桜田中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 10 2 18 20210612
150m 19 20.74* -0.2* 小林 菜々 名古屋吉根中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 4 1 19 20210612
150m 20 20.78* -0.3* 高橋 愛萌 名古屋吉根中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 5 4 2 20210612
150m 21 20.80* -2.4* 梅津 結衣 宝神中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 10 7 21 20210612
150m 22 20.84* -1.0* 吉川 綺奈 大須AC 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 2 3 22 20210612
150m 23 20.87* -1.0* 鈴木 若奈 東浦中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 2 5 23 20210612
150m 24 20.90* -2.4* 鍵谷 優羽 桜田中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 10 8 24 20210612
150m 25 20.96* -1.3* 滝 ことみ 豊明中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 6 3 1 20210612
150m 26 21.08* -3.2* 岡田 紗和 聖霊中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 7 4 1 20210612
150m 27 21.10* -2.4* 河原 漣 桜田中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 10 5 27 20210612
150m 28 21.15* -0.2* 入口 未悠 名古屋御幸山中 中1 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 4 3 28 20210612
150m 29 21.16* -1.4* 余語 柚奈 名古屋大高中 中1 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 3 4 2 20210612
150m 30 21.19* -1.3* 西内 麻凛 豊明中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 6 5 2 20210612
150m 31 21.20* -1.4* 岡部 ゆいか 守山西中 中3 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 3 3 3 20210612
150m 32 21.21* -0.2* 森井 彩夏 日進中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 11 4 3 20210612
150m 33 21.23* -1.4* 相馬 優衣 名古屋大高中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 3 5 33 20210612
150m 34 21.24* -0.2* 徳山 碧 名古屋大高中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース決勝総合結果 4 6 34 20210612
150m 35 21.28* -1.3* 久保田 七海 豊明中 中2 中学 愛知 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 タイムレース 6 1 3 20210612
