豊橋長距離競技会
[2016/04/16 - 2016/04/16 豊橋市陸上競技場]
中学・高校女子 1500m
中学・高校・一般女子 3000m
中学・高校男子 3000m
高校・一般男子 5000m
【1組】
1 | 4:57.42 | 西川 優衣 | 3 | 時習館高 |
2 | 5:19.71 | 濱口 京華 | 1 | 愛知高 |
3 | 5:22.16 | 鎌田 茉優 | 3 | 国府高 |
4 | 5:24.14 | 安藤 奈緒 | 2 | 国府高 |
5 | 5:27.62 | 奥村 百々香 | 2 | 羽田中 |
6 | 5:28.75 | 吉見 朋香 | 3 | 羽田中 |
7 | 5:29.15 | 喜多 文香 | 2 | 岡崎高 |
8 | 5:30.21 | 松澤 虹歩 | 2 | 豊橋北部中 |
9 | 5:31.46 | 清水 榛乃 | 2 | 岡崎商高 |
10 | 5:32.20 | 山田 麗央 | 3 | 中部大第一高 |
11 | 5:35.21 | 松元 姫 | 1 | 愛知陸協 |
12 | 5:36.11 | 長山 鈴加 | 2 | 岡崎商高 |
13 | 5:37.55 | 林 梨々愛 | 3 | 豊橋北部中 |
14 | 5:44.48 | 嶋 春香 | 3 | 南稜中 |
15 | 5:45.38 | 入江 志織 | 3 | 安城南高 |
16 | 5:46.70 | 鈴木 孝依 | 3 | 新城東高 |
17 | 6:10.25 | 木股 明日香 | 2 | 知立高 |
18 | 6:34.91 | 菅谷 明里 | 3 | 成章高 |
19 | 6:38.88 | 相羽 里佳 | 2 | 豊明高 |
| 欠場 | 細井 彩位 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
| 欠場 | 杉村 侑美 | 2 | 南稜中 |
【2組】
1 | 5:02.51 | 山田 るうか | 2 | 葵中 |
2 | 5:05.98 | 小林 利江 | 1 | 愛知黎明高定時制 |
3 | 5:06.53 | 伊藤 舞胡 | 3 | 甲山中 |
4 | 5:06.83 | 加藤 晴子 | 3 | 竜海中 |
5 | 5:07.11 | 小谷 優佳 | 2 | 甲山中 |
6 | 5:11.79 | 吉岡 璃乃 | 3 | 安城南高 |
7 | 5:13.39 | 森崎 綾乃 | 1 | 豊明高 |
8 | 5:19.29 | 大橋 くるみ | 2 | 甲山中 |
9 | 5:20.45 | 森本 成美 | 2 | 藤ノ花女子高 |
10 | 5:20.53 | 星野 沙倉 | 3 | 愛知陸協 |
11 | 5:26.49 | 田邊 純渚 | 1 | 時習館高 |
12 | 5:27.46 | 後藤 那保子 | 2 | 愛知高 |
13 | 5:29.86 | 山下 真里奈 | 1 | 愛知黎明高 |
14 | 5:36.18 | 高木 李奈 | 2 | 甲山中 |
15 | 5:40.98 | 鈴木 菜々実 | 2 | 岡崎商高 |
16 | 5:52.46 | 原田 実空 | 1 | 時習館高 |
| 欠場 | 畚谷 美衣 | 2 | 田原中 |
| 欠場 | 清水 野々花 | 3 | 中部大第一高 |
| 欠場 | 春田 友香 | 3 | 藤ノ花女子高 |
| 欠場 | 三津原 莉乃 | 3 | 愛知黎明高 |
| 欠場 | 土池 華純 | 3 | 中部大第一高 |
【3組】
1 | 4:50.26 | 山本 真未 | 3 | 時習館高 |
2 | 4:59.20 | 山田 桃子 | 3 | 光ヶ丘女子高 |
3 | 5:00.76 | 服部 花奈 | 2 | 中部大第一高 |
4 | 5:00.90 | 松下 亜衣 | 3 | 国府高 |
5 | 5:00.93 | 兼原 遥花 | 3 | 甲山中 |
6 | 5:03.81 | 日比 茜里 | 3 | 愛知陸協 |
7 | 5:04.09 | 磯部 花歩 | 3 | 光ヶ丘女子高 |
8 | 5:05.24 | 稲葉 朱里 | 3 | 竜海中 |
9 | 5:05.73 | 本馬 真央 | 3 | 藤ノ花女子高 |
10 | 5:07.25 | 鈴木 恵美 | 3 | 竜海中 |
11 | 5:12.20 | 木原 茉優 | 3 | 岡崎高 |
12 | 5:15.84 | 小里 華奈子 | 2 | 知立高 |
13 | 5:18.95 | 成清 愛美 | 2 | 時習館高 |
14 | 5:20.87 | 稲葉 朱音 | 3 | 竜海中 |
15 | 5:23.80 | 山本 陽菜 | 2 | 南稜中 |
16 | 5:28.83 | 菅沼 優音 | 3 | 南稜中 |
| 欠場 | 中野 陽奈子 | 2 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 小島 知佳 | 3 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 朝岡 里奈 | 2 | 岡崎高 |
| 欠場 | 鈴木 麻椰 | 2 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 茶谷 尚恵 | 2 | 岡崎学園高 |
【4組】
1 | 4:40.80 | 稲吉 椿 | 1 | 光ヶ丘女子高 |
2 | 4:40.81 | 津野 優 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
3 | 4:48.61 | 八木 明梨 | 2 | 愛知黎明高 |
4 | 4:50.94 | 大山 栞 | 3 | 中部大第一高 |
5 | 4:51.71 | 河村 愛菜 | 2 | 西春高 |
6 | 4:54.11 | 筒山 優紀 | 3 | 時習館高 |
7 | 4:55.27 | 成清 春菜 | 2 | 田原中 |
8 | 4:59.49 | 石田 龍花 | 1 | 愛知黎明高 |
9 | 5:00.63 | 原 舞奈 | 2 | 豊橋東高 |
10 | 5:01.82 | 小酒井 南帆 | 2 | 愛知黎明高 |
11 | 5:11.11 | 山本 有真 | 1 | 光ヶ丘女子高 |
12 | 5:17.26 | 水谷 優里 | 3 | 愛知高 |
| 欠場 | 川口 桃佳 | 3 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 夏目 蒼衣 | 3 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 古波蔵 幸子 | 3 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 伊藤 美月 | 2 | 新城東高 |
| 欠場 | 迫間 香葉 | 3 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 安井 佳苗 | 2 | 愛知高 |
| 欠場 | 恒川 智帆 | 1 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 小笠原 ひかり | 1 | 岡崎学園高 |
| 欠場 | 伊藤 志帆 | 2 | 岡崎商高 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:40.80 | 稲吉 椿 | 1 | 光ヶ丘女子高 |
2 | 4:40.81 | 津野 優 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
3 | 4:48.61 | 八木 明梨 | 2 | 愛知黎明高 |
4 | 4:50.26 | 山本 真未 | 3 | 時習館高 |
5 | 4:50.94 | 大山 栞 | 3 | 中部大第一高 |
6 | 4:51.71 | 河村 愛菜 | 2 | 西春高 |
7 | 4:54.11 | 筒山 優紀 | 3 | 時習館高 |
8 | 4:55.27 | 成清 春菜 | 2 | 田原中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 10:38.21 | 西川 優衣 | 3 | 時習館高 |
2 | 11:04.48 | 川澄 光 | 2 | 岡崎高 |
3 | 11:09.90 | 橋 侑花 | 2 | 成章高 |
4 | 11:18.11 | 後藤 萌友 | 3 | 新城東高 |
5 | 11:19.92 | 今井 優花 | 2 | 愛知高 |
6 | 11:24.72 | 大道 菜月 | 2 | 時習館高 |
7 | 11:48.20 | 堀田 彩菜 | 3 | 知立高 |
8 | 11:49.73 | 鈴木 紫陽 | 2 | 豊橋東高 |
9 | 11:56.71 | 木村 文香 | 2 | 成章高 |
10 | 12:00.93 | 合野 志穂 | 2 | 藤ノ花女子高 |
11 | 12:02.91 | 伊藤 ゆめみ | 2 | 藤ノ花女子高 |
12 | 12:38.41 | 小池 陽菜 | 3 | 藤ノ花女子高 |
13 | 12:46.94 | 鈴木 那波 | 2 | 成章高 |
14 | 12:59.90 | 山田 真愛 | 2 | 成章高 |
15 | 13:03.90 | 平山 紗也 | 2 | 豊橋南高 |
| 欠場 | 土肥 亜花里 | 2 | 豊橋南高 |
| 欠場 | 鈴木 沙歩 | 2 | 国府高 |
| 欠場 | 丹羽 聖歌 | 3 | 惟信高 |
| 欠場 | 菅原 清香 | 2 | 新城東高 |
| 欠場 | 西口 佳織 | 2 | 新城東高 |
【2組】
1 | 9:37.90 | 鈴木 純菜 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
2 | 10:11.81 | 木下 真由香 | 3 | 中部大第一高 |
3 | 10:13.08 | 杉山 わかな | 3 | 光ヶ丘女子高 |
4 | 10:24.80 | 松原 亜純 | 3 | とよやまJRC |
5 | 10:30.65 | 官崎 結実子 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
6 | 10:44.72 | 内藤 希実 | 1 | 時習館高 |
7 | 10:48.13 | 井下 誌織 | 3 | 豊橋東高 |
8 | 10:52.98 | 松林 璃真 | 3 | 愛知高 |
9 | 10:53.98 | 中野 桃花 | 3 | 愛知黎明高 |
10 | 10:56.37 | 杉江 風花 | 3 | 愛知陸協 |
11 | 11:14.56 | 前田 羽菜 | 3 | 豊橋東高 |
12 | 11:27.09 | 田中 ルリカ | 2 | 中部大第一高 |
13 | 11:42.43 | 平形 綾乃 | 3 | 豊橋南高 |
| 途中棄権 | 森 美月 | 1 | 愛知高 |
| 欠場 | 藤中 佑美 | 1 | 光ヶ丘女子高 |
| 欠場 | 富田 明日香 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
| 欠場 | 松居 智咲 | 3 | 光ヶ丘女子高 |
| 欠場 | 岩田 夏実 | 3 | 愛知黎明高 |
| 欠場 | 加藤 彩香 | 3 | 愛知高 |
| 欠場 | 鈴木 風羽子 | 2 | 時習館高 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 9:37.90 | 鈴木 純菜 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
2 | 10:11.81 | 木下 真由香 | 3 | 中部大第一高 |
3 | 10:13.08 | 杉山 わかな | 3 | 光ヶ丘女子高 |
4 | 10:24.80 | 松原 亜純 | 3 | とよやまJRC |
5 | 10:30.65 | 官崎 結実子 | 2 | 光ヶ丘女子高 |
6 | 10:38.21 | 西川 優衣 | 3 | 時習館高 |
7 | 10:44.72 | 内藤 希実 | 1 | 時習館高 |
8 | 10:48.13 | 井下 誌織 | 3 | 豊橋東高 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 9:54.70 | 伊原 翔太 | 2 | 安城南高 |
2 | 9:58.49 | 永田 将也 | 2 | 甲山中 |
3 | 9:59.06 | 小川 翔英 | 3 | 竜海中 |
4 | 10:02.00 | 野田 将吾 | 1 | 愛知黎明高 |
5 | 10:08.08 | 松浦 巧馬 | 1 | 豊田大谷高 |
6 | 10:08.18 | 宮内 裕生 | 1 | 豊橋東高 |
7 | 10:10.01 | 木 大誠 | 1 | 愛知黎明高 |
8 | 10:11.59 | 池田 裕幸 | 2 | 竜海中 |
9 | 10:12.95 | 奥村 太揮 | 1 | 豊橋東高 |
10 | 10:13.54 | 西飯 昌平 | 2 | 岡崎高 |
11 | 10:18.20 | 川尻 穂 | 2 | 岡崎商高 |
12 | 10:20.50 | 渡邉 大誠 | 1 | 愛知黎明高 |
13 | 10:27.71 | 小田 亮太 | 2 | 竜海中 |
14 | 10:31.93 | 黒野 泰平 | 3 | 竜海中 |
15 | 10:40.30 | 近藤 峻平 | 3 | 豊橋北部中 |
16 | 10:41.53 | 楠 涼太 | 2 | 安城南高 |
17 | 10:42.73 | 松本 開渡 | 1 | 愛知黎明高 |
18 | 10:48.09 | 執行 徹 | 3 | 安城南高 |
19 | 10:57.15 | 奥寺 一平 | 2 | 岡崎商高 |
20 | 10:58.69 | 川口 庭司 | 2 | 羽田中 |
21 | 10:58.96 | 井本 庸介 | 2 | 岡崎商高 |
22 | 11:01.03 | 大沼 優志 | 2 | 羽田中 |
23 | 11:15.17 | 宇野 遼真 | 2 | 岡崎商高 |
24 | 11:16.35 | 天野 裕悟 | 2 | 豊田大谷高 |
25 | 11:21.19 | 小林 恭輔 | 3 | 羽田中 |
26 | 11:35.15 | 石川 勧次朗 | 2 | へきなん陸上クラブ |
27 | 11:55.60 | 沢木 海斗 | 3 | 羽田中 |
| 欠場 | 林 佑勇 | 3 | 羽田中 |
| 欠場 | 小形 宙輝 | 3 | 羽田中 |
| 欠場 | 高橋 一颯 | 2 | 羽田中 |
| 欠場 | 都築 奨 | 2 | 安城南高 |
【2組】
1 | 9:38.21 | 牧 一翔 | 1 | 豊田大谷高 |
2 | 9:39.78 | 上田 凱 | 2 | 豊明高 |
3 | 9:40.07 | 前田 純 | 3 | 豊橋北部中 |
4 | 9:40.71 | 小林 亮太 | 2 | 竜海中 |
5 | 9:40.94 | 山田 奏楽 | 2 | 甲山中 |
6 | 9:44.73 | 清水 龍江 | 2 | 愛知高 |
7 | 9:44.92 | 金子 泰良 | 3 | 南稜中 |
8 | 9:49.08 | 小田 龍意 | 1 | 愛知黎明高 |
9 | 9:49.23 | 大橋 基希 | 2 | 豊橋東高 |
10 | 9:54.33 | 小池 柚希 | 2 | 惟信高 |
11 | 9:56.72 | 三浦 由翔 | 1 | 豊田大谷高 |
12 | 9:58.20 | 松本 尚士 | 3 | 西春高 |
13 | 10:04.13 | 丹下 大武 | 3 | 安城南高 |
14 | 10:04.64 | 鈴木 仁都 | 2 | 竜海中 |
15 | 10:06.45 | 小林 誠 | 3 | 岡崎高 |
16 | 10:07.80 | 古荘 太希 | 1 | 愛知高 |
17 | 10:08.41 | 中根 怜央 | 2 | 甲山中 |
18 | 10:09.07 | 福田 雄介 | 2 | 豊明高 |
19 | 10:12.02 | 三浦 源生 | 3 | へきなん陸上クラブ |
20 | 10:12.62 | 松下 佳樹 | 2 | 羽田中 |
21 | 10:14.42 | 寺山 渉太 | 2 | 知立高 |
22 | 10:15.90 | 岡田 佳祐 | 3 | 矢作北中 |
23 | 10:17.70 | 松下 和樹 | 2 | 羽田中 |
24 | 10:27.12 | 本多 創一郎 | 2 | 時習館高 |
25 | 10:41.49 | 近田 達矢 | 3 | 羽田中 |
26 | 10:46.83 | 榊原 智也 | 1 | 豊明高 |
27 | 10:51.22 | 深谷 純平 | 2 | 豊田大谷高 |
| 欠場 | 荒武 鴻介 | 1 | 豊明高 |
| 欠場 | 相場 太智 | 2 | 南稜中 |
| 欠場 | 木口 稜斗 | 2 | 愛知黎明高 |
| 欠場 | 野村 昴輝 | 2 | 知立高 |
【3組】
1 | 9:00.60 | 中山 智瑛 | 3 | 知立高 |
2 | 9:12.15 | 後藤 瑞樹 | 2 | 西春高 |
3 | 9:19.00 | 出戸 智大 | 2 | 岡崎高 |
4 | 9:20.59 | 清家 一真 | 1 | 名経大高蔵高 |
5 | 9:20.71 | 安藤 慎悟 | 3 | 時習館高 |
6 | 9:21.97 | 片桐 健輔 | 2 | 時習館高 |
7 | 9:23.69 | 川村 航太 | 2 | 豊橋東高 |
8 | 9:25.84 | 竹内 嘉希 | 2 | 名経大高蔵高 |
9 | 9:27.11 | 竹内 啓一郎 | 1 | 愛知高 |
10 | 9:29.13 | 渡邉 介仁 | 3 | 甲山中 |
11 | 9:29.26 | 三輪 俊太 | 1 | 愛知高 |
12 | 9:30.65 | 吉田 拓央 | 3 | 岡崎高 |
13 | 9:31.70 | 増田 峻大 | 1 | 豊川工高 |
14 | 9:33.27 | 川口 浩甫 | 2 | 名経大高蔵高 |
15 | 9:33.51 | 橋本 嵐 | 2 | 豊田大谷高 |
16 | 9:35.70 | 嘉無木 悟 | 1 | 愛知高 |
17 | 9:39.47 | 深谷 涼太 | 1 | 豊明高 |
18 | 9:41.08 | 赤堀 友哉 | 3 | 甲山中 |
19 | 9:42.93 | 中岡 学士 | 1 | 豊田大谷高 |
20 | 9:42.94 | 星野 大輝 | 2 | 名経大高蔵高 |
21 | 9:47.96 | 松本 結叶 | 3 | 尾西第二中 |
22 | 9:48.08 | 山田 崚人 | 2 | 名経大高蔵高 |
23 | 9:51.57 | 河野 光 | 2 | 国府高 |
24 | 9:55.34 | 上村 旺武 | 1 | 愛知高 |
25 | 10:06.19 | 岩月 敬太 | 2 | 国府高 |
26 | 10:11.17 | 竹内 亮人 | 3 | へきなん陸上クラブ |
27 | 10:29.81 | 板垣 神美音 | 2 | 豊橋東高 |
| 欠場 | 田中 亮丞 | 3 | 時習館高 |
| 欠場 | 三浦 匡登 | 1 | 名経大高蔵高 |
| 欠場 | 永柳 慶大 | 2 | 愛知黎明高 |
| 欠場 | 井寺 勇介 | 3 | 愛知黎明高 |
【4組】
1 | 8:53.12 | 花井 秀輔 | 1 | 豊川高 |
2 | 8:58.70 | 一瀬 達也 | 2 | 名経大高蔵高 |
3 | 9:01.36 | 伊藤 伶真 | 1 | 愛知高 |
4 | 9:02.67 | 松田 倫幸 | 3 | 岡崎高 |
5 | 9:02.75 | 松本 康汰 | 1 | 愛知高 |
6 | 9:05.72 | 松元 響 | 1 | 愛知黎明高 |
7 | 9:09.33 | 外山 雅大 | 1 | 愛知高 |
8 | 9:09.73 | 河村 悠 | 2 | 豊明高 |
9 | 9:12.85 | 牧原 大信 | 3 | 国府高 |
10 | 9:13.55 | 浅井 大登 | 3 | 愛知陸協 |
11 | 9:14.54 | 市原 利希也 | 1 | 名経大高蔵高 |
12 | 9:16.90 | 永井 翔真 | 3 | 矢作北中 |
13 | 9:18.25 | 藤井 正斗 | 1 | 名経大高蔵高 |
14 | 9:20.62 | 西川 悠斗 | 3 | 惟信高 |
15 | 9:20.89 | 横山 竜起 | 1 | 愛知高 |
16 | 9:22.25 | 鵜飼 雄矢 | 2 | AC一宮 |
17 | 9:24.94 | 筒井 航佑 | 1 | 時習館高 |
18 | 9:25.49 | 佐々 拓海 | 2 | 名経大高蔵高 |
19 | 9:26.40 | 山内 智幸 | 3 | 愛知陸協 |
20 | 9:29.82 | 原田 翼 | 2 | 豊明高 |
21 | 9:31.21 | 白木 公平 | 3 | 名経大高蔵高 |
22 | 9:37.02 | 平田 陸 | 3 | 愛知黎明高 |
23 | 9:41.08 | 戸井 寛太朗 | 2 | 名経大高蔵高 |
24 | 9:42.72 | 平野 翔太 | 1 | 名経大高蔵高 |
25 | 9:46.21 | 土肥 紘大 | 1 | 豊川高 |
26 | 9:50.27 | 堀田 翔紀 | 2 | 惟信高 |
27 | 10:07.43 | 森 俊輔 | 2 | 岡崎高 |
| 欠場 | 山盛 翔太 | 1 | 豊川高 |
| 欠場 | 裄V 海斗 | 1 | 豊川高 |
| 欠場 | 鵜飼 涼矢 | 2 | 愛知高 |
| 欠場 | 城所 優人 | 3 | 新城東高 |
【5組】
1 | 8:33.54 | 梶川 由稀 | 3 | 惟信高 |
2 | 8:33.64 | 深澤 空良 | 3 | 豊川高 |
3 | 8:37.52 | 大上 颯麻 | 1 | 豊川高 |
4 | 8:38.37 | 木村 駿 | 3 | 愛知黎明高 |
5 | 8:39.13 | 関口 雄大 | 1 | 豊川高 |
6 | 8:44.51 | 青山 尚大 | 3 | 中京大中京高 |
7 | 8:45.31 | 佐野 昌幸 | 3 | 西春高 |
8 | 8:46.44 | 吉見 新 | 2 | 豊川高 |
9 | 8:47.18 | 岩城 亮介 | 1 | 豊川高 |
10 | 8:49.54 | 鈴木 高虎 | 3 | 惟信高 |
11 | 8:49.61 | 中倉 啓敦 | 1 | 愛知高 |
12 | 8:50.78 | 伊藤 理久也 | 2 | 愛知黎明高 |
13 | 8:54.43 | 柏 優吾 | 1 | 豊川高 |
14 | 8:54.65 | 山本 起弘 | 2 | 豊川高 |
15 | 8:54.78 | 永田 一輝 | 2 | 豊川高 |
16 | 8:57.26 | 三浦 舜 | 3 | 豊川高 |
17 | 8:57.61 | 近藤 亨 | 1 | 愛知高 |
18 | 8:59.35 | 荒木 幸平 | 1 | 愛知高 |
19 | 9:00.12 | 近藤 幸太郎 | 1 | 豊川工高 |
20 | 9:02.95 | 佐原 利都 | 2 | 豊川高 |
21 | 9:04.03 | 伊神 航 | 2 | 名経大高蔵高 |
22 | 9:06.29 | 中塚 拓己 | 2 | 豊川高 |
23 | 9:15.42 | 野澤 渓 | 2 | 豊川高 |
24 | 9:26.22 | 田 健太 | 2 | 豊田大谷高 |
25 | 9:28.62 | 高橋 登也 | 2 | 名経大高蔵高 |
26 | 9:31.08 | 中嶋 友也 | 3 | 名経大高蔵高 |
27 | 9:33.18 | 黒野 敬斗 | 2 | 豊田大谷高 |
28 | 9:38.69 | 菅野 弘晟 | 3 | 豊川高 |
| 欠場 | 前田 智広 | 3 | 名経大高蔵高 |
| 欠場 | 山田 翔雅 | 3 | 愛知高 |
| 欠場 | 伊藤 聡汰 | 2 | 豊川高 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 8:33.54 | 梶川 由稀 | 3 | 惟信高 |
2 | 8:33.64 | 深澤 空良 | 3 | 豊川高 |
3 | 8:37.52 | 大上 颯麻 | 1 | 豊川高 |
4 | 8:38.37 | 木村 駿 | 3 | 愛知黎明高 |
5 | 8:39.13 | 関口 雄大 | 1 | 豊川高 |
6 | 8:44.51 | 青山 尚大 | 3 | 中京大中京高 |
7 | 8:45.31 | 佐野 昌幸 | 3 | 西春高 |
8 | 8:46.44 | 吉見 新 | 2 | 豊川高 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 16:57.88 | 安芸 康伸 | 2 | 豊田工高 |
2 | 16:59.31 | 久保田 翼 | 3 | 成章高 |
3 | 17:10.93 | 菅沼 健祐 | 2 | 国府高 |
4 | 17:15.22 | 鈴木 啓太 | 2 | 豊田工高 |
5 | 17:18.11 | 松芝 遼 | 2 | 成章高 |
6 | 17:21.85 | 牧野 元哉 | 3 | 桜丘高 |
7 | 17:22.34 | 水野 謙 | 2 | 豊田工高 |
8 | 17:26.52 | 長宅 郁哉 | 3 | 成章高 |
9 | 17:29.67 | 鈴木 健斗 | 2 | 時習館高 |
10 | 17:32.71 | 鈴木 悠斗 | 2 | 時習館高 |
11 | 17:32.80 | 橋 龍生 | 3 | 成章高 |
12 | 17:46.45 | 北島 陽佑 | | 愛知陸協 |
13 | 17:47.00 | 脇田 耀介 | 2 | 岡崎高 |
14 | 17:57.12 | 山村 健人 | 3 | 豊田工高 |
15 | 17:58.10 | 夏目 紘明 | 2 | 時習館高 |
16 | 18:00.90 | 峰雪 凌佑 | 2 | 岡崎商高 |
17 | 18:22.20 | 古田 則人 | 2 | 豊田工高 |
18 | 18:25.72 | 市川 武久 | 2 | 岡崎商高 |
19 | 18:40.05 | 中尾 皇稀 | 2 | 豊橋工高 |
20 | 18:42.86 | 戸澤 春来 | 3 | 横須賀高 |
21 | 18:46.22 | 牧野 晃輝 | 2 | 時習館高 |
22 | 18:57.99 | 西原 寿弘 | | TTランナーズ |
23 | 20:17.84 | 大羽 潤 | 2 | 愛知大 |
24 | 20:52.22 | 菅沼 佑太 | 2 | 豊橋工高 |
| 欠場 | 橋 弘靖 | 2 | 豊橋工高 |
| 欠場 | 山田 大貴 | 2 | 成章高 |
【2組】
1 | 15:58.79 | 古溝 尚嘉 | 3 | 豊橋東高 |
2 | 15:59.93 | 松下 公紀 | 2 | 豊橋工高 |
3 | 16:01.04 | 真野 陽太 | | 田原クラブ |
4 | 16:09.87 | 前田 龍希 | 2 | 愛知黎明高 |
5 | 16:15.33 | 久保田 翔 | 3 | 成章高 |
6 | 16:16.29 | 江藤 広輝 | 2 | 名経大高蔵高 |
7 | 16:21.61 | 宮迫 継人 | 2 | 愛知黎明高 |
8 | 16:23.36 | 小川 亮都 | 2 | 成章高 |
9 | 16:25.32 | 白井 航平 | 2 | 豊橋東高 |
10 | 16:30.22 | 西山 皓基 | 3 | 成章高 |
11 | 16:35.49 | 寺沢 一希 | 2 | 名経大高蔵高 |
12 | 16:50.84 | 宮浦 陸 | | 碧AC |
13 | 16:51.63 | 杉浦 伸明 | 2 | 時習館高 |
14 | 16:52.03 | 長島 宏祐 | 2 | 国府高 |
15 | 16:53.82 | 河合 希 | 3 | 豊橋南高 |
16 | 16:58.17 | 廣出 啓太 | 3 | 豊橋工高 |
17 | 17:01.22 | 今泉 瑛 | 3 | 豊橋東高 |
18 | 17:08.61 | 榎谷 隆一 | 3 | 豊田工高 |
19 | 17:37.77 | 小柳津 龍太 | 3 | 豊橋工高 |
20 | 18:02.45 | 曽我 晃久 | 2 | 名城大 |
| 途中棄権 | 浅井 良介 | 3 | 愛知大 |
| 欠場 | 寺元 一樹 | 3 | 名経大高蔵高 |
| 欠場 | 井村 知貴 | 3 | 名経大高蔵高 |
| 欠場 | 倉淵 大輔 | 2 | 新城東高 |
| 欠場 | 山田 聖治 | 3 | 愛知大 |
| 欠場 | 高橋 倉太 | 3 | 豊橋南高 |
【3組】
1 | 14:49.45 | 井村 光孝 | | 館倶楽部 |
2 | 15:09.83 | 森下 滉太 | 3 | 豊橋南高 |
3 | 15:10.72 | 植田 陽平 | 3 | 名経大高蔵高 |
4 | 15:11.54 | 山本 昂佑 | 3 | 豊川高 |
5 | 15:12.98 | 河合 拓巳 | 3 | 豊橋工高 |
6 | 15:13.52 | 加藤 立誠 | 3 | 名経大高蔵高 |
7 | 15:25.36 | 高田 耀二 | 2 | 時習館高 |
8 | 15:29.54 | 森下 翔琉 | 2 | 豊川工高 |
9 | 15:31.01 | 坂部 隼一朗 | 2 | 豊橋南高 |
10 | 15:33.98 | 小川 満太郎 | | TTランナーズ |
11 | 15:34.04 | 松井 達也 | 3 | 愛知黎明高 |
12 | 15:36.24 | 内木 亮吾 | 3 | 豊橋工高 |
13 | 15:38.17 | 福岡 崚生 | 3 | 名経大高蔵高 |
14 | 15:42.87 | 河合 陽平 | 2 | 時習館高 |
15 | 15:43.74 | 村上 裕貴 | 3 | 名経大高蔵高 |
16 | 15:45.48 | 中根 美七海 | 2 | 岡崎高 |
17 | 15:47.85 | 小山 侑紀 | 2 | 豊川工高 |
18 | 15:53.91 | 清水 透吾 | 2 | 名経大高蔵高 |
19 | 16:08.35 | 水野 優希 | 3 | 豊川工高 |
20 | 16:08.37 | 椎野 修羅 | 2 | 愛知黎明高 |
21 | 16:22.84 | 土山 尚法 | 3 | 岡崎高 |
22 | 16:35.42 | 小島 拓也 | | 豊橋市役所 |
23 | 16:56.30 | 小林 琢人 | 3 | 名経大高蔵高 |
| 途中棄権 | 田中 蒼大 | 2 | 時習館高 |
| 欠場 | 野田 将弘 | 3 | 名経大高蔵高 |
| 欠場 | 河野 宏樹 | | TTランナーズ |
| 欠場 | 下村 航也 | 2 | 名経大高蔵高 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14:49.45 | 井村 光孝 | | 館倶楽部 |
2 | 15:09.83 | 森下 滉太 | 3 | 豊橋南高 |
3 | 15:10.72 | 植田 陽平 | 3 | 名経大高蔵高 |
4 | 15:11.54 | 山本 昂佑 | 3 | 豊川高 |
5 | 15:12.98 | 河合 拓巳 | 3 | 豊橋工高 |
6 | 15:13.52 | 加藤 立誠 | 3 | 名経大高蔵高 |
7 | 15:25.36 | 高田 耀二 | 2 | 時習館高 |
8 | 15:29.54 | 森下 翔琉 | 2 | 豊川工高 |
↑先頭に戻る