駅伝強化豊橋長距離競技会 都道府県対抗女子駅伝・男子駅伝愛知県選手選考競技会
[2010/09/23 - 2010/09/23 豊橋市陸上競技場]
中学女子1部 1500m
中学女子2部 1500m
中学・高校男子1部 3000m
中学・高校男子2部 3000m
中学・高校男子3部 3000m
中学・高校・一般女子1部 3000m
中学・高校・一般女子2部 3000m
高校・一般男子1部 5000m
高校・一般男子2部 5000m
高校・一般男子3部 5000m
高校・一般男子4部 5000m
高校・一般男子5部 5000m
【1組】
1 | 5:25.97 | 岩月 加菜 | 2 | 岡崎竜海中 |
2 | 5:36.77 | 林 里美 | 1 | 幡豆吉良中 |
3 | 5:38.73 | 嘉陽 涼 | 1 | 江南宮田中 |
4 | 5:39.39 | 二村 美穂 | 1 | 名古屋扇台中 |
5 | 5:40.16 | 森下 遙奈 | 1 | 一色一色中 |
6 | 5:40.20 | 岩倉 可奈 | 2 | 岡崎竜海中 |
7 | 5:40.59 | 早川 舞 | 1 | 幡豆吉良中 |
8 | 5:41.90 | 岡田えりか | 3 | 幡豆吉良中 |
9 | 5:42.24 | 中野 季保 | 2 | 豊川南部中 |
10 | 5:47.01 | 高橋 優菜 | 2 | 安城安祥中 |
11 | 5:49.40 | 中村 萌 | 1 | 幡豆吉良中 |
12 | 5:49.48 | 杉山 栞 | 2 | 幡豆吉良中 |
13 | 5:49.84 | 田中 菜帆 | 3 | 岡崎竜海中 |
14 | 5:57.95 | 高須理彩子 | 1 | 一色一色中 |
15 | 6:09.36 | 朝倉まどか | 1 | 豊橋高師台中 |
16 | 6:11.49 | 野元 琴未 | 1 | 豊橋高師台中 |
17 | 6:20.03 | 牧野 咲子 | 1 | 幡豆吉良中 |
18 | 6:20.26 | 山田 梨緒 | 1 | 豊橋高師台中 |
19 | 6:20.45 | 山下 仁菜 | 2 | 豊田高橋中 |
20 | 6:31.43 | 橋本紗也加 | 1 | 豊川小坂井中 |
21 | 6:40.96 | 今泉はるか | 1 | 豊橋高師台中 |
| 棄権 | 早川 真央 | 3 | 岡崎竜南中 |
| 棄権 | 平岩 あい | 2 | 一色一色中 |
| 棄権 | 黒田 舞 | 1 | 一色一色中 |
| 棄権 | 山口 菜穂 | 3 | 岡崎竜海中 |
【2組】
1 | 5:13.78 | 山本 友佳 | 1 | 岡崎竜南中 |
2 | 5:17.44 | 柴田 夏希 | 3 | 江南宮田中 |
3 | 5:19.05 | 工藤 飛鳥 | 3 | 豊橋南部中 |
4 | 5:28.44 | 野嶋 空 | 3 | 豊橋南部中 |
5 | 5:29.25 | 山下 侑香 | 1 | 幡豆吉良中 |
6 | 5:30.19 | 山本 優香 | 2 | 岡崎竜南中 |
7 | 5:31.82 | 颯田友季亜 | 1 | 一色一色中 |
8 | 5:32.19 | 石川 亜咲 | 2 | 岡崎竜南中 |
9 | 5:35.48 | 堀 優菜 | 1 | 安城安祥中 |
10 | 5:36.59 | 中西 絢音 | 1 | 岡崎竜南中 |
11 | 5:37.06 | 本田 万稀 | 2 | 名古屋扇台中 |
12 | 5:37.08 | 広瀬紗矢佳 | 2 | 豊田前林中 |
13 | 5:37.08 | 五島理沙子 | 1 | 豊田逢妻中 |
14 | 5:37.50 | 柴田 琴美 | 2 | 豊橋高師台中 |
15 | 5:38.31 | 鈴木美沙希 | 3 | 豊橋本郷中 |
16 | 5:40.15 | 鋤柄 友香 | 1 | 豊橋高師台中 |
17 | 5:43.09 | 佐々木茜里 | 1 | 豊橋高師台中 |
18 | 5:43.12 | 横山 茜 | 1 | 江南古知野中 |
19 | 5:44.34 | 金村 美里 | 1 | 豊山豊山中 |
20 | 5:45.20 | 木下紗菜恵 | 1 | 名古屋扇台中 |
21 | 5:45.35 | 中西花予子 | 1 | 豊田逢妻中 |
22 | 5:48.07 | 島袋 未妃 | 1 | 名古屋扇台中 |
23 | 5:48.84 | 溝口 莉菜 | 2 | 豊田前林中 |
24 | 5:53.13 | 木村 愛 | 3 | 豊橋南部中 |
25 | 5:56.49 | 林 沙希子 | 3 | 豊橋南部中 |
26 | 5:57.06 | 小谷 奈穂 | 3 | 豊橋南部中 |
27 | 6:01.87 | 柳瀬 もえ | 1 | 豊橋高師台中 |
28 | 6:04.98 | 横江 真奈 | 1 | 名古屋扇台中 |
29 | 6:08.29 | 高橋絵梨花 | 3 | 豊橋本郷中 |
30 | 6:17.75 | 神谷有依子 | 3 | 豊橋豊岡中 |
| 棄権 | 磯部 杏菜 | 2 | 豊川小坂井中 |
【3組】
1 | 5:04.65 | 上戸 涼香 | 3 | 岡崎竜南中 |
2 | 5:11.87 | 池谷 季保 | 1 | 豊明沓掛中 |
3 | 5:13.34 | 山田 唯乃 | 1 | 豊田逢妻中 |
4 | 5:13.67 | 武田 美咲 | 2 | 岡崎竜南中 |
5 | 5:18.93 | 牧野菜都美 | 3 | 岡崎竜海中 |
6 | 5:19.06 | 竹本 真夕 | 3 | 日進日進西中 |
7 | 5:22.16 | 浅田 柚葉 | 2 | 江南古知野中 |
8 | 5:22.42 | 浅井 菜椰 | 1 | 幡豆吉良中 |
9 | 5:22.48 | 牧 美里 | 2 | 幡豆吉良中 |
10 | 5:23.41 | 西水流 唯 | 1 | 豊田逢妻中 |
11 | 5:23.78 | 太田 琴弓 | 1 | 名古屋扇台中 |
12 | 5:24.56 | 澤田 圭乃 | 1 | 一色一色中 |
13 | 5:26.58 | 佐野 菜央 | 3 | 豊田前林中 |
14 | 5:28.16 | 坂井 花帆 | 2 | 豊田前林中 |
15 | 5:28.80 | 真野亜祐弥 | 2 | 名古屋扇台中 |
16 | 5:29.89 | 田口 治香 | 2 | 豊川南部中 |
17 | 5:30.63 | 坂野 真愛 | 1 | 幡豆吉良中 |
18 | 5:33.01 | 皆浦みちる | 2 | 豊田逢妻中 |
19 | 5:33.47 | 山田 若菜 | 2 | 豊田前林中 |
20 | 5:33.94 | 星野 沙織 | 3 | 蒲郡形原中 |
21 | 5:34.32 | 清水 香奈 | 2 | 豊川東部中 |
22 | 5:36.94 | 佐藤 成美 | 3 | 名古屋扇台中 |
23 | 5:42.15 | 鈴木 沙彩 | 2 | 田原陸上クラブ |
24 | 5:43.97 | 西脇 千佳 | 2 | 江南古知野中 |
25 | 5:48.42 | 丸山ひかり | 2 | 豊田逢妻中 |
26 | 5:48.77 | 浅井保奈実 | 2 | 田原陸上クラブ |
27 | 5:49.12 | 鈴木 夏実 | 2 | 岡崎甲山中 |
| 棄権 | 中村有里奈 | 3 | 日進日進西中 |
| 棄権 | 萱苗三奈実 | 3 | 岡崎甲山中 |
| 棄権 | 石川 安希 | 2 | 岡崎甲山中 |
| 棄権 | 伊藤 華那 | 2 | 岡崎甲山中 |
| 棄権 | 中川 琴音 | 2 | 安城安祥中 |
【4組】
1 | 5:05.62 | 東出早紀子 | 2 | 豊橋高師台中 |
2 | 5:06.20 | 田中 愛弓 | 1 | 岡崎竜海中 |
3 | 5:11.81 | 杉原 那奈 | 1 | 田原陸上クラブ |
4 | 5:12.94 | 齋藤 麻希 | 2 | 岡崎甲山中 |
5 | 5:13.45 | 中野 潮美 | 3 | 豊田前林中 |
6 | 5:13.85 | 永谷 兆絵 | 2 | 西尾平坂中 |
7 | 5:14.02 | 後藤 夏実 | 1 | 蒲郡三谷中 |
8 | 5:14.05 | 中村万由子 | 2 | 名古屋扇台中 |
9 | 5:15.08 | 林 亜紀奈 | 1 | 豊山豊山中 |
10 | 5:15.88 | 山田 有菜 | 3 | 豊川東部中 |
11 | 5:16.04 | 角田 真弓 | 2 | 岡崎竜海中 |
12 | 5:16.37 | 金田 里紗 | 3 | 岡崎竜海中 |
13 | 5:16.54 | 手嶋奈津美 | 3 | 豊田前林中 |
14 | 5:18.04 | 今城 晴花 | 3 | 豊田前林中 |
15 | 5:18.08 | 田中 千夏 | 1 | 江南宮田中 |
16 | 5:19.30 | 山本 知春 | 3 | 豊川東部中 |
17 | 5:20.23 | 祖父江真衣 | 1 | AC一宮 |
18 | 5:21.17 | 福崎 彩香 | 2 | 名古屋扇台中 |
19 | 5:24.61 | 西尾 夏菜 | 3 | 江南古知野中 |
20 | 5:26.45 | 長岡 杏実 | 1 | 名古屋扇台中 |
21 | 5:28.64 | 船津丸貴慧 | 2 | 岡崎甲山中 |
22 | 5:29.63 | 神谷 寛乃 | 3 | 名古屋扇台中 |
23 | 5:32.11 | 松井 茜 | 3 | 江南古知野中 |
24 | 5:49.11 | 俵 愛理 | 2 | 岡崎矢作中 |
25 | 5:52.45 | 永石こころ | 2 | 岡崎甲山中 |
26 | 6:10.93 | 桜庭 由理 | 3 | 蒲郡形原中 |
| 棄権 | 藤原 由季 | 3 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 小林 瑠里 | 3 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 中西 恭子 | 3 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 前川 杏奈 | 3 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 田中 美帆 | 1 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 中野 佑香 | 3 | 春日井石尾台中 |
| 棄権 | 於久 栞奈 | 1 | AC一宮 |
| 棄権 | 毛利 優希 | 1 | AC一宮 |
総合
1 | 5:04.65 | 上戸 涼香 | 3 | 岡崎竜南中 |
2 | 5:05.62 | 東出早紀子 | 2 | 豊橋高師台中 |
3 | 5:06.20 | 田中 愛弓 | 1 | 岡崎竜海中 |
4 | 5:11.81 | 杉原 那奈 | 1 | 田原陸上クラブ |
5 | 5:11.87 | 池谷 季保 | 1 | 豊明沓掛中 |
6 | 5:12.94 | 齋藤 麻希 | 2 | 岡崎甲山中 |
7 | 5:13.34 | 山田 唯乃 | 1 | 豊田逢妻中 |
8 | 5:13.45 | 中野 潮美 | 3 | 豊田前林中 |
↑先頭に戻る
1 | 4:55.65 | 伊藤 早紀 | 1 | 田原陸上クラブ |
2 | 4:55.95 | 山田 海鈴 | 1 | 田原田原中 |
3 | 4:56.74 | 今井理香子 | 2 | AC一宮 |
4 | 5:03.59 | 光部 凪沙 | 1 | 田原陸上クラブ |
5 | 5:07.91 | 加藤みづ紀 | 3 | 名古屋扇台中 |
6 | 5:07.95 | 嶋 砂織 | 2 | 田原陸上クラブ |
7 | 5:08.22 | 水谷 珠希 | 3 | 名古屋扇台中 |
8 | 5:08.63 | 伊藤 美祥 | 2 | 江南古知野中 |
9 | 5:09.82 | 福島 早織 | 2 | 江南古知野中 |
10 | 5:10.13 | 池山 実怜 | 3 | 名古屋扇台中 |
11 | 5:16.50 | 城所 里彩 | 2 | 岡崎矢作中 |
12 | 5:17.35 | 井上 裕葵 | 3 | 豊橋石巻中 |
13 | 5:19.02 | 石場早代子 | 3 | 豊橋南部中 |
14 | 5:19.04 | 大山 知紘 | 1 | 岡崎矢作中 |
15 | 5:21.87 | 佐藤 真紀 | 3 | 蒲郡形原中 |
| 棄権 | 榊原 海紗 | 2 | 一色一色中 |
| 棄権 | 梶浦 茜 | 3 | 岡崎矢作中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 10:11.34 | 鈴木 優介 | 3 | 幡豆吉良中 |
2 | 10:16.72 | 平川 将也 | 1 | 幡豆吉良中 |
3 | 10:43.42 | 三矢 俊樹 | 1 | 一色一色中 |
4 | 10:51.66 | 田部 猛 | 1 | 幡豆吉良中 |
5 | 10:54.48 | 渥美 直也 | 3 | 安城安祥中 |
6 | 10:57.84 | 鈴木 達也 | 2 | 安城安祥中 |
7 | 11:07.27 | 小堀 裕太 | 3 | 岡崎竜海中 |
8 | 11:20.00 | 柴崎 拓哉 | 1 | 一色一色中 |
9 | 11:29.47 | 渡邉 瑞貴 | 1 | 幡豆吉良中 |
10 | 11:29.96 | 本田 修太 | 3 | 岡崎竜海中 |
11 | 11:31.88 | 大久保光輝 | 2 | 岡崎竜海中 |
12 | 11:34.14 | 糟谷 政伍 | 1 | 幡豆吉良中 |
13 | 11:35.72 | 藤井 奏汰 | 1 | 豊橋高師台中 |
14 | 11:37.99 | 母袋 巧真 | 1 | 名古屋扇台中 |
15 | 11:48.65 | 小田 和希 | 3 | 岡崎竜海中 |
16 | 11:55.47 | 山道 寛人 | 1 | 名古屋扇台中 |
17 | 12:05.38 | 彦坂 祥五 | 2 | 豊橋高師台中 |
18 | 12:08.30 | 西巻 昌哉 | 2 | 豊川南部中 |
19 | 12:08.99 | 吉開 誠 | 1 | 豊橋高師台中 |
20 | 12:16.83 | 田中 理功 | 1 | 豊橋高師台中 |
21 | 12:21.76 | 寺田 力 | 1 | 一色一色中 |
22 | 12:30.47 | 小林 怜平 | 1 | 豊橋高師台中 |
23 | 12:33.91 | 吉原 直輝 | 1 | 豊橋高師台中 |
24 | 12:57.48 | 鈴木 達矢 | 1 | 豊橋高師台中 |
| 棄権 | 松村 雄生 | 1 | 名古屋扇台中 |
| 棄権 | 牧野 雄大 | 1 | 幡豆吉良中 |
| 棄権 | 阿南 成耶 | 2 | 豊田高橋中 |
| 棄権 | 比嘉 力也 | 1 | 安城安祥中 |
| 棄権 | 植村 倫央 | 3 | 岡崎竜海中 |
| 棄権 | 加藤 豪 | 2 | 岡崎竜海中 |
| 棄権 | 阪上 友介 | 3 | 岡崎竜海中 |
| 棄権 | 森澤 優 | 3 | 岡崎竜海中 |
| 棄権 | 尾堂 元貴 | 1 | 幡豆吉良中 |
| 棄権 | 尾崎 啓顕 | 3 | 幡豆吉良中 |
【2組】
1 | 10:23.01 | 鈴木 悠斗 | 3 | 豊橋南稜中 |
2 | 10:25.87 | 鮎京 直哉 | 3 | 豊橋南稜中 |
3 | 10:29.17 | 塙 浩之 | 3 | 豊橋南稜中 |
4 | 10:33.11 | 服部 雅也 | 1 | 一色一色中 |
5 | 10:48.71 | 西村 明 | 2 | 豊橋南稜中 |
6 | 10:51.59 | 森 亮輝 | 3 | 豊橋南稜中 |
7 | 10:54.13 | 服部 奎太 | 2 | 豊橋南稜中 |
8 | 10:54.36 | 青山 涼平 | 1 | 江南古知野中 |
9 | 10:57.37 | 吉田 瞬 | 2 | 豊田高橋中 |
10 | 11:01.01 | 日比野興索 | 1 | 半田東高 |
11 | 11:01.08 | 丹羽 真也 | 2 | 豊橋高師台中 |
12 | 11:05.05 | 中山 陽平 | 1 | 豊橋南稜中 |
13 | 11:05.73 | 近藤 克哉 | 1 | 豊橋高師台中 |
14 | 11:06.25 | 木谷 佑斗 | 2 | 豊田高橋中 |
15 | 11:10.83 | 大川 剛史 | 1 | 豊橋南稜中 |
16 | 11:15.08 | 生田 啓介 | 1 | 豊橋南稜中 |
17 | 11:16.03 | 白井 公彬 | 3 | 豊橋高師台中 |
18 | 11:16.70 | 磯谷 航 | 2 | 豊田高橋中 |
19 | 11:18.23 | 山内 洸輝 | 3 | 一色一色中 |
20 | 11:19.61 | 澤田 健一 | 2 | 岡崎甲山中 |
21 | 11:19.67 | 松山 達也 | 3 | 豊橋高師台中 |
22 | 11:24.21 | 磯部祥太朗 | 2 | 豊田高橋中 |
23 | 11:26.79 | 増村 春輝 | 3 | 豊川南部中 |
24 | 11:26.84 | 草場 康太 | 1 | 豊橋南稜中 |
25 | 11:34.75 | 戸加里勇祐 | 3 | 豊橋高師台中 |
26 | 11:35.58 | 小林 海斗 | 2 | 豊橋高師台中 |
27 | 11:36.47 | 澤田 弘殻 | 1 | 江南古知野中 |
28 | 11:48.62 | 荻原 淳綺 | 2 | 豊橋高師台中 |
29 | 11:49.77 | 品部 健 | 2 | 豊田高橋中 |
30 | 11:56.04 | 伊藤 将輝 | 1 | 豊橋南稜中 |
31 | 12:11.71 | 岡本 啓暉 | 1 | 田原田原中 |
32 | 12:15.45 | 北川 航平 | 2 | 豊橋高師台中 |
33 | 12:22.71 | 大森 怜央 | 1 | 豊橋高師台中 |
34 | 13:40.88 | 桂 聖也 | 3 | 豊橋高師台中 |
| 棄権 | 平松 亮介 | 1 | 田原田原中 |
【3組】
1 | 10:00.05 | 柳瀬 学 | 3 | 豊橋高師台中 |
2 | 10:12.60 | 石田 悠人 | 2 | 豊橋南稜中 |
3 | 10:22.29 | 大町 智貴 | 3 | 岡崎竜南中 |
4 | 10:28.20 | 伴 紘輝 | 2 | 一色一色中 |
5 | 10:38.71 | 清水 貴弘 | 2 | 岡崎甲山中 |
6 | 10:51.53 | 安達 佑哉 | 1 | 岡崎竜南中 |
7 | 10:52.03 | 依田 明大 | 2 | 江南古知野中 |
8 | 10:53.30 | 尾崎 宇続 | 2 | 幡豆吉良中 |
9 | 10:59.06 | 蘆田 拓哉 | 2 | 杏和高 |
10 | 10:59.45 | 佐伯 保彦 | 1 | 新川高 |
11 | 11:02.56 | 渡邉 元太 | 2 | 岡崎甲山中 |
12 | 11:04.67 | 深沢 真也 | 2 | 江南古知野中 |
13 | 11:05.29 | 西田 裕樹 | 3 | 豊橋本郷中 |
14 | 11:05.35 | 夏目 智広 | 3 | 豊橋本郷中 |
15 | 11:06.26 | 新田 悠森 | 1 | 豊田逢妻中 |
16 | 11:18.28 | 加藤 慎也 | 1 | 新川高 |
17 | 11:23.43 | 匹田 光 | 3 | 豊川東部中 |
18 | 11:29.98 | 藤森 将貴 | 3 | 豊川東部中 |
19 | 11:36.86 | 丸地 正人 | 2 | 豊橋高師台中 |
20 | 11:51.40 | 菅沼 真一 | 3 | 豊川東部中 |
21 | 11:54.60 | 荒川 佳祐 | 1 | 熱田高 |
22 | 11:58.52 | 森下 楓太 | 3 | 名古屋扇台中 |
23 | 12:06.30 | 井上 咲人 | 2 | 豊川東部中 |
24 | 12:09.88 | 市川 脩平 | 3 | 豊橋高師台中 |
25 | 12:18.82 | 中村 陸冶 | 1 | 新川高 |
| 棄権 | 守屋 直樹 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 宮路 洸 | 1 | 豊橋高師台中 |
| 棄権 | 定盛慎太郎 | 3 | 一色一色中 |
| 棄権 | 稲垣 貴也 | 3 | 一色一色中 |
| 棄権 | 北川 俊介 | 1 | 豊橋南稜中 |
| 棄権 | 和田 楓生 | 3 | 豊橋本郷中 |
| 棄権 | 荒川 翼 | 3 | 豊川南部中 |
| 棄権 | 細谷 征史 | 1 | 新川高 |
| 棄権 | 近藤 将貴 | 1 | 阿久比高 |
| 棄権 | 星野 友誉 | 3 | 豊川小坂井中 |
【4組】
1 | 10:13.96 | 奈良 隼汰 | 3 | 豊橋本郷中 |
2 | 10:19.52 | 西山 和良 | 2 | 豊橋高師台中 |
3 | 10:22.63 | 太田 泰平 | 2 | 豊橋南稜中 |
4 | 10:24.08 | 中谷 泉貴 | 3 | 豊橋高師台中 |
5 | 10:24.15 | 藤城 稀也 | 1 | 豊橋高豊中 |
6 | 10:24.62 | 久保 秀コ | 3 | 豊橋南稜中 |
7 | 10:28.82 | 竹田 大晃 | 3 | 江南宮田中 |
8 | 10:34.57 | 松下 翔紀 | 2 | 名古屋扇台中 |
9 | 10:35.98 | 清水 翔太 | 1 | 豊田前林中 |
10 | 10:38.06 | 望月 優大 | 2 | 豊田前林中 |
11 | 10:40.56 | 訓谷 保広 | 1 | 半田東高 |
12 | 10:42.31 | 増田 雄太 | 2 | 豊田高橋中 |
13 | 10:42.41 | 鈴木 凌 | 1 | 蒲郡高 |
14 | 10:46.59 | 後藤 康亮 | 2 | 豊橋高師台中 |
15 | 10:48.58 | 田島 充稀 | 2 | 豊橋高豊中 |
16 | 10:48.70 | 大岡 昂仁 | 1 | 豊橋石巻中 |
17 | 10:49.63 | 桑原 康輔 | 2 | 田原田原中 |
18 | 10:54.37 | 南 一歩 | 3 | 豊橋南部中 |
19 | 10:57.31 | 林 勇太 | 2 | 豊田前林中 |
20 | 11:03.29 | 鶸田 拓巳 | 1 | 豊橋石巻中 |
21 | 11:05.47 | 深町 泰樹 | 1 | 稲沢祖父江中 |
22 | 11:07.05 | 石野 柊輔 | 2 | 豊橋高豊中 |
23 | 11:07.96 | 伊藤 豪規 | 2 | 松蔭高 |
24 | 11:13.26 | 山下 真央 | 3 | 名古屋扇台中 |
25 | 11:25.31 | 坂本 尚紀 | 1 | 蒲郡高 |
26 | 11:28.96 | 西村 日 | 1 | 松蔭高 |
27 | 11:30.30 | 景山 遼一 | 1 | 江南宮田中 |
28 | 11:44.71 | 大平 聖人 | 3 | 豊橋南部中 |
29 | 11:45.12 | 浅井 是匡 | 3 | 豊橋高師台中 |
| 棄権 | 葛山 友裕 | 1 | 豊橋石巻中 |
| 棄権 | 宮田 将志 | 2 | 松蔭高 |
| 棄権 | 高村 大挙 | 1 | 松蔭高 |
| 棄権 | 金子 厚志 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 谷崎 祐弥 | 3 | 岡崎竜南中 |
| 棄権 | 竹川 裕也 | 3 | 岡崎竜南中 |
【5組】
1 | 10:09.58 | 太田 隼人 | 3 | 岡崎甲山中 |
2 | 10:15.31 | 石原 康生 | 3 | 岡崎甲山中 |
3 | 10:18.33 | 吉川 敬二 | 3 | 豊橋南部中 |
4 | 10:19.33 | 横田 智宣 | 1 | 半田東高 |
5 | 10:20.56 | 太田 涼雅 | 3 | 岡崎甲山中 |
6 | 10:20.78 | 奥村 大地 | 2 | 豊田前林中 |
7 | 10:24.01 | 原田 泰輔 | 3 | 一色一色中 |
8 | 10:24.44 | 松田 乾資 | 2 | 豊田前林中 |
9 | 10:29.02 | 吉田 哲矢 | 2 | 岡崎城北中 |
10 | 10:29.77 | 永江 快成 | 1 | 江南古知野中 |
11 | 10:29.89 | 太地 直哉 | 3 | 豊川東部中 |
12 | 10:30.10 | 生駒 大策 | 3 | 岡崎甲山中 |
13 | 10:31.30 | 西尾 茉優 | 2 | 豊田前林中 |
14 | 10:31.67 | 坂口 直斗 | 1 | 半田東高 |
15 | 10:32.45 | 上村 享平 | 3 | 岡崎竜南中 |
16 | 10:33.94 | 及川 浩孝 | 1 | 豊田逢妻中 |
17 | 10:33.97 | 笠谷 亮太 | 3 | 江南古知野中 |
18 | 10:34.42 | 家氏 諒祐 | 1 | 名古屋扇台中 |
19 | 10:39.92 | 南 智之 | 1 | 半田東高 |
20 | 10:41.02 | 松下 柾輝 | 1 | 豊橋東高 |
21 | 10:41.41 | 北川 周平 | 3 | 日進日進西中 |
22 | 10:45.25 | 加藤 駿 | 3 | 豊橋南部中 |
23 | 10:45.98 | 鈴木健太郎 | 2 | 豊田逢妻中 |
24 | 10:57.15 | 萩原 伸育 | 1 | 天白高 |
25 | 10:59.37 | 八郷 浩紀 | 1 | 豊川東部中 |
26 | 10:59.72 | 田中 慶尚 | 1 | 蒲郡東高 |
27 | 11:02.71 | 木村 大海 | 2 | 豊田高橋中 |
28 | 11:08.02 | 加納 卓史 | 2 | 豊明沓掛中 |
29 | 11:36.62 | 荒木 海 | 1 | 豊川小坂井中 |
30 | 11:51.96 | 大場 將太 | 3 | 豊橋南部中 |
31 | 12:08.98 | 斉藤 光希 | 1 | 豊川小坂井中 |
| 棄権 | 安形 浩亮 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 前田 通彦 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 山添 琢郎 | 2 | 豊川東部中 |
| 棄権 | 山本 涼 | 3 | 豊川小坂井中 |
【6組】
1 | 9:42.38 | 高柳 佳怜 | 3 | 豊橋南稜中 |
2 | 9:52.84 | 河合 崇成 | 3 | 豊橋南稜中 |
3 | 9:59.28 | 前田 啓文 | 1 | 新川高 |
4 | 9:59.80 | 木下 昇也 | 3 | 豊橋南部中 |
5 | 10:02.53 | 江口 京弥 | 1 | 新川高 |
6 | 10:02.69 | 各務 裕也 | 3 | 豊橋豊岡中 |
7 | 10:03.92 | 小野 陸 | 2 | 名古屋扇台中 |
8 | 10:05.91 | 今田 康裕 | 3 | 豊橋豊岡中 |
9 | 10:06.25 | 里島 渉 | 3 | 名古屋扇台中 |
10 | 10:07.25 | 益田 裕太 | 2 | 豊川小坂井中 |
11 | 10:08.62 | 薄井 文哉 | 3 | 日進日進西中 |
12 | 10:09.24 | 柿本 知樹 | 2 | 千種高 |
13 | 10:10.15 | 石川 恵也 | 3 | 豊橋豊岡中 |
14 | 10:10.52 | 植山 剛裕 | 1 | 豊田前林中 |
15 | 10:14.91 | 片上慎之介 | 1 | 岡崎城北中 |
16 | 10:15.27 | 末吉 孝次 | 3 | 日進日進西中 |
17 | 10:16.31 | 天野 幹也 | 1 | 蒲郡高 |
18 | 10:17.95 | 今川 直紀 | 3 | 豊橋工高 |
19 | 10:18.25 | 小野田貴亮 | 3 | 豊橋南部中 |
20 | 10:18.25 | 後藤 潤平 | 2 | 江南古知野中 |
21 | 10:18.99 | 内藤 大貴 | 3 | 豊川東部中 |
22 | 10:19.16 | 熊崎 海友 | 3 | 豊橋高師台中 |
23 | 10:19.88 | 伊藤 大悟 | 1 | 千種高 |
24 | 10:30.77 | 山下 達也 | 3 | 豊橋南部中 |
25 | 10:31.79 | 加藤 滉大 | 3 | 豊橋南部中 |
26 | 10:32.07 | 古田 春也 | 2 | 江南古知野中 |
27 | 10:32.16 | 木下 陸 | 3 | 豊橋豊岡中 |
28 | 10:38.34 | 高橋 永輝 | 1 | 天白高 |
29 | 10:47.86 | 水野 智文 | 3 | 稲沢祖父江中 |
30 | 10:52.79 | 上原 健弥 | 2 | 豊橋石巻中 |
31 | 11:08.29 | 中原マテウス | 3 | 豊橋豊岡中 |
32 | 12:00.18 | 大倉 有生 | 3 | 豊橋南部中 |
| 棄権 | 河合 風悟 | 2 | 千種高 |
| 棄権 | 平野 拓哉 | 1 | 熱田高 |
| 棄権 | 井面 拓也 | 3 | 豊橋南部中 |
総合
1 | 9:42.38 | 高柳 佳怜 | 3 | 豊橋南稜中 |
2 | 9:52.84 | 河合 崇成 | 3 | 豊橋南稜中 |
3 | 9:59.28 | 前田 啓文 | 1 | 新川高 |
4 | 9:59.80 | 木下 昇也 | 3 | 豊橋南部中 |
5 | 10:00.05 | 柳瀬 学 | 3 | 豊橋高師台中 |
6 | 10:02.53 | 江口 京弥 | 1 | 新川高 |
7 | 10:02.69 | 各務 裕也 | 3 | 豊橋豊岡中 |
8 | 10:03.92 | 小野 陸 | 2 | 名古屋扇台中 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 9:49.28 | 平山 亮介 | 1 | 幡豆吉良中 |
2 | 9:50.94 | 石原 圭人 | 2 | 岡崎竜海中 |
3 | 9:59.57 | 山本 駿真 | 3 | 豊橋石巻中 |
4 | 10:00.13 | 片山 夏輝 | 3 | 岡崎甲山中 |
5 | 10:05.77 | 尾堂 昌暉 | 3 | 幡豆吉良中 |
6 | 10:05.84 | 三輪 崇伸 | 1 | 新川高 |
7 | 10:09.55 | 西崎 弘平 | 3 | 豊川東部中 |
8 | 10:09.99 | 細谷 将仁 | 1 | 旭野高 |
9 | 10:10.65 | 平野 成 | 1 | 稲沢祖父江中 |
10 | 10:11.64 | 加藤政佐樹 | 3 | 幡豆吉良中 |
11 | 10:11.93 | 鈴木 寿磨 | 3 | 蒲郡形原中 |
12 | 10:13.77 | 宮崎 大地 | 2 | 幡豆吉良中 |
13 | 10:13.92 | 加藤 琢未 | 2 | 岡崎竜南中 |
14 | 10:15.83 | 松井 駿介 | 3 | 岡崎竜海中 |
15 | 10:17.57 | 石川 和幸 | 2 | 豊田逢妻中 |
16 | 10:18.66 | 稲葉 啓 | 3 | 稲沢祖父江中 |
17 | 10:21.24 | 星野 圭司 | 3 | 蒲郡形原中 |
18 | 10:21.24 | 藤城 絢也 | 3 | 豊橋高豊中 |
19 | 10:22.48 | 高木 旭 | 2 | 旭野高 |
20 | 10:23.01 | 長谷部暢弥 | 3 | 岡崎矢作中 |
21 | 10:23.13 | 葛山 友裕 | 1 | 豊橋石巻中 |
22 | 10:24.88 | 岩本 綾平 | 2 | 豊橋石巻中 |
23 | 10:28.20 | 稲石 晃一 | 2 | 岡崎竜海中 |
24 | 10:29.33 | 鈴木 大士 | 3 | 幡豆吉良中 |
25 | 10:29.52 | 福田 尚史 | 3 | 豊川東部中 |
26 | 10:30.35 | 松平 典親 | 3 | 豊橋南部中 |
