性別 競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 大会順位 競技年月日
100m 1 11.81* +1.5* 小松 このみ 安城学園高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210703
100m 2 11.85* +1.2* 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210703
100m 3 11.99* +1.1* 蔵重 みう 中京大附中京高 2 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 4 12.08* +1.5* 中西 楓夏 至学館高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210703
100m 5 12.10* +1.4* 沖 美月 岡崎城西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会西三河支部予選会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 2 20210502
100m 6 12.17* +1.3* 森山 夢菜 時習館高 2 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210606
100m 7 12.18* +1.5* 小幡 胡実 至学館高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 11 20210703
100m 8 12.22* +2.0* 富田 遥加 豊橋南高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210502
100m 8 12.22* +2.0* 嶋 結菜 豊橋南高 1 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210502
100m 10 12.27* +1.2* 手島 美咲 安城学園高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 13 20210703
100m 11 12.28* +1.4* 新垣 舞桜 桜丘高 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
100m 12 12.31* +1.6* 福本 萌菜 中京大附中京高 3 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 13 12.35* +0.8* 前田 紗希 中京大附中京高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 14 20210703
100m 14 12.36* +1.1* 森下 愛梨 岡崎城西高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 15 12.38* +1.8* 森 菜綾 一宮北高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210606
100m 16 12.39* +1.1* 中沢 愛菜 中京大附中京高 1 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210703
100m 17 12.40* +1.8* 和田 恵声 津島高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210606
100m 18 12.41* +1.4* 片山 心菜 中京大附中京高 1 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210703
100m 19 12.42* +2.0* 筒井 玲奈 時習館高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210502
100m 19 12.42* +0.8* 飯田 真衣 安城学園高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 16 20210703
100m 21 12.43* +1.5* 大城 莉夢 至学館高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 17 20210703
100m 21 12.43* +0.8* 石倉 実侑 桜丘高 1 第23回東三河高校1年生競技会・国民体育大会選考競技会東三河ジュニア記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210723
100m 23 12.44* +0.7* 蟹江 璃彩子 椙山女学園高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 23 12.44* -0.9* 嶋 結菜 豊橋南高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 1 20210801
100m 23 12.44* -0.9* 嶋 結菜 豊橋南高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 1 20210801
100m 28 12.46* +0.7* 田中 萌葉 岡崎城西高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210606
100m 28 12.46* +1.1* 林 杏茄 名城大附高 3 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 2 20210710
100m 30 12.47* +0.7* 中根 葵 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210606
100m 31 12.49* -0.9* 石倉 実侑 桜丘高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 2 20210801
100m 31 12.49* -0.9* 石倉 実侑 桜丘高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 2 20210801
100m 33 12.50* +1.8* 大矢 琴子 愛知学院愛知高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 34 12.52* +1.2* 加藤 ひなた 愛知学院愛知高 1 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 35 12.53* +2.0* 大倉 妃向多 成章高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 6 20210502
100m 36 12.56* +0.8* 河合 くるみ 時習館高 1 第23回東三河高校1年生競技会・国民体育大会選考競技会東三河ジュニア記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 3 20210723
100m 37 12.57* +2.0* 鈴木 捺稀 豊橋南高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 7 20210502
100m 37 12.57* +0.8* 浜島 月香 安城学園高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 22 20210703
100m 39 12.58* +1.8* 河内 舞 愛工大名電高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 2 20210502
100m 40 12.59* +0.2* 加藤 涼音 至学館高 高2 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210410
100m 41 12.64* +0.8* 吉田 愛奈 名城大附高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210502
100m 41 12.64* +1.8* 伊藤 紫花 津島北高 3 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210606
100m 41 12.64* +0.5* 望月 遥 光ケ丘女高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210724
100m 41 12.64* -0.9* 河合 くるみ 時習館高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 3 20210801
100m 41 12.64* -0.9* 河合 くるみ 時習館高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 3 20210801
100m 46 12.66* -3.7* 須崎 心優 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210718
100m 46 12.66* -0.4* 榊原 詠美 安城学園高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210724
100m 48 12.67* +1.2* 上野 愛恩 瑞陵高 高3 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210410
100m 48 12.67* +1.2* 本村 菜摘 日本福祉大附高 高2 第2回名古屋地区クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210410
100m 50 12.70* -1.3* 岸本 優花 中京大附中京高 高3+ プレシーズンゲーム 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210321
100m 50 12.70* -0.6* 木 茜里 中京大中京高 2 第2回名古屋地区ジュニア競技会ナイターの部 愛知 パロマ瑞穂北陸上競技場 4 20210731
100m 50 12.70* -0.6* 木 茜里 中京大中京高 2 第2回名古屋地区ジュニア競技会ナイターの部 愛知 パロマ瑞穂北陸上競技場 4 20210731
200m 1 24.25* -3.2* 蔵重 みう 中京大附中京高 2 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210717
200m 2 24.32* -1.1* 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210523
200m 3 24.67* -1.1* 小松 このみ 安城学園高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210523
200m 4 24.74* -3.2* 森山 夢菜 時習館高 2 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210717
200m 5 24.90* -1.1* 沖 美月 岡崎城西高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210523
200m 6 25.00* -1.1* 中根 葵 安城学園高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210523
200m 7 25.11* -1.6* 須崎 心優 中京大附中京高 3 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210403
200m 8 25.16* -3.1* 小幡 胡実 至学館高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210717
200m 9 25.19* 0.0* 福本 萌菜 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210717
200m 10 25.24* +0.5* 中西 楓夏 至学館高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210717
200m 11 25.26* 0.0* 中沢 愛菜 中京大附中京高 1 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210717
200m 12 25.31* -1.1* 飯田 真衣 安城学園高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 8 20210523
200m 13 25.38* +0.5* 加藤 涼音 至学館高 2 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210717
200m 13 25.38* 0.0* 中野 知咲 中京大附中京高 2 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210717
200m 15 25.40* +0.5* 政野 志歩 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 10 20210717
200m 16 25.42* +0.5* 林 杏茄 名城大附高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 11 20210717
200m 17 25.52* 0.0* 蟹江 璃彩子 椙山女学園高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 13 20210717
200m 18 25.58* +1.4* 新垣 舞桜 桜丘高 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210418
200m 19 25.64* 0.0* 嶋 結菜 豊橋南高 1 第23回東三河高校1年生競技会・国民体育大会選考競技会東三河ジュニア記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 1 20210723
200m 20 25.66* -3.1* 手島 美咲 安城学園高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 15 20210717
200m 21 25.73* +1.9* 森 菜綾 一宮北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 1 20210503
200m 22 25.79* 0.0* 富田 遥加 豊橋南高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210605
200m 22 25.79* -2.8* 前田 紗希 中京大附中京高 2 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210717
200m 24 25.81* +0.8* 大矢 琴子 愛知学院愛知高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 1 20210503
200m 25 25.83* 0.0* 小酒井 結菜 時習館高 1 第23回東三河高校1年生競技会・国民体育大会選考競技会東三河ジュニア記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210723
200m 26 25.90* -1.6* 片山 心菜 中京大附中京高 高1 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210403
200m 27 25.92* -1.5* 山下 華 三好高 2 第1回西三河龍北競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210711
200m 28 25.95* -2.8* 森下 愛梨 岡崎城西高 2 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210529
200m 29 26.00* +1.4* 鈴木 捺稀 豊橋南高 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 2 20210418
200m 30 26.03* -2.8* 森 千莉 豊田大谷高 1 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210529
200m 31 26.04* -0.4* 中島 明香 中京大附中京高 高2 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210403
200m 32 26.05* +1.1* 高嵜 桃花 中京大附中京高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場   20210703
200m 33 26.08* -2.8* 田中 萌葉 岡崎城西高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 3 20210529
200m 34 26.12* -2.8* 吉竹 琴音 名城大附高 高2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 1 20210612
200m 35 26.16* -0.9* 加藤 ひなた 愛知学院愛知高 1 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210403
200m 36 26.17* +1.6* 筒井 玲奈 時習館高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 2 20210503
200m 37 26.21* +1.4* 大原 貴音 藤ノ花女高 2 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 3 20210418
200m 38 26.22* +0.3* 本村 菜摘 日本福祉大附高 2 第75回愛知県高校総合体育大会知多支部予選会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 1 20210503
200m 38 26.22* +1.9* 伊藤 紫花 津島北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 2 20210503
200m 38 26.22* +1.0* 市川 真優 一宮興道高 2 第81回愛知選手権参加標準記録突破尾張競技会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210605
200m 41 26.23* +0.5* 石原 美空 安城学園高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20 20210717
200m 42 26.24* +0.8* 河内 舞 愛工大名電高 3 第74回愛知県高校名南北支部総合体育大会予選会 愛知 パロマ北競技場 4 20210503
200m 43 26.26* +1.6* 大倉 妃向多 成章高 3 第75回愛知県高校総合体育大会東三河予選会兼東三河高校対校競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 4 20210503
200m 44 26.28* -1.5* 鈴木 美咲 愛工大名電高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 2 20210722
200m 45 26.29* +1.9* 佐々 胡桃 尾北高 3 第75回愛知県高校総合体育大会尾張支部予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 3 20210503
200m 45 26.29* +1.1* 林 美希 中京大附中京高 1 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場   20210703
200m 45 26.29* -1.1* 和佐田 真広 中京大附中京高 2 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 4 20210711
200m 48 26.32* +0.1* 小沢 茉央 豊川高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 3 20210605
200m 49 26.37* -0.3* 田島 七里香 至学館高 高1 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210403
200m 49 26.37* -1.1* 森 美波 愛工大名電高 2 第4回中京大学土曜競技会 愛知 中京大学 梅村陸上競技場 5 20210711
300m 1 38.98* * 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210704
300m 2 39.44* * 森山 夢菜 時習館高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210704
300m 3 39.60* * 小松 このみ 安城学園高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210704
300m 4 40.12* * 政野 志歩 中京大附中京高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210704
300m 5 40.19* * 中沢 愛菜 中京大附中京高 1 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210704
300m 6 40.29* * 中根 葵 安城学園高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210704
300m 7 40.59* * 中野 知咲 中京大附中京高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210704
300m 8 40.78* * 前田 紗希 中京大附中京高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210704
300m 9 40.88* * 片山 心菜 中京大附中京高 1 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210704
300m 10 40.98* * 飯田 真衣 安城学園高 3 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 11 41.13* * 蔵重 みう 中京大附中京高 2 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 11 41.13* * 森 千莉 豊田大谷高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210724
300m 13 41.30* * 加藤 涼音 至学館高 2 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210417
300m 14 41.55* * 石原 美空 安城学園高 3 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 OP 20210724
300m 15 41.60* * 中島 明香 中京大附中京高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210704
300m 16 42.00* * 鈴木 美咲 愛工大名電高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210704
300m 17 42.10* * 増田 有里 三好高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210724
300m 18 42.26* * 土居 心愛 光ケ丘女高 3 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 19 42.29* * 矢頭 幸鈴 三好高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210724
300m 20 42.53* * 吉竹 琴音 名城大附高 2 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210417
300m 21 42.55* * 和佐田 真広 中京大附中京高 2 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 22 42.70* * 山崎 千郁 愛工大名電高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210704
300m 23 42.75* * 小沢 茉央 豊川高 3 第47回豊橋リレーカーニバル兼東三河記録会兼国民体育大会選手選考競技会 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210411
300m 24 42.86* * 手島 美咲 安城学園高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210704
300m 25 42.91* * 伊藤 麻帆 豊橋南高 3 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 26 42.93* * 浜島 月香 安城学園高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210704
300m 27 42.98* * 酒井 杏菜 桜花学園高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210704
300m 27 42.98* * 福本 萌菜 中京大附中京高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 6 20210704
300m 29 43.05* * 川口 莉絆 安城学園高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210724
300m 30 43.08* * 酒井 菜胡 安城学園高 1 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210704
300m 31 43.11* * 森 光優 一宮高 2 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210704
300m 32 43.19* * 森田 琉水 光ケ丘女高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210724
300m 33 43.33* * 竹内 彩菜 愛工大名電高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 7 20210704
300m 34 43.47* * 土方 涼菜 豊橋南高 3 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210417
300m 35 43.54* * 宮本 彩美 三好高 3 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210417
300m 36 43.69* * 大谷 桃世 旭野高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 8 20210704
300m 37 43.82* * 宮原 和香奈 安城学園高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210724
300m 38 44.42* * 佐々 胡桃 尾北高 3 国民体育大会選手選考春季選抜競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210417
300m 39 44.44* * 加藤 美羽 瀬戸西高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 4 20210704
300m 40 44.49* * 伊藤 華 知立東高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210724
300m 41 44.67* * 斎藤 羽花 三好高 1 第1回西三河龍北競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 1 20210711
300m 42 44.82* * 小川 七海 岡崎学園高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210724
300m 43 44.83* * 中本 凛乃 愛知教大附高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210724
300m 44 44.98* * 高橋 智子 愛知教大附高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210724
300m 45 45.18* * 村上 輝衣 光ケ丘女高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210724
300m 45 45.18* * 成瀬 すみれ 岡崎商高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210724
300m 47 45.20* * 浜田 爽香 三好高 2 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 5 20210724
300m 48 45.41* * 坂田 帆里 三好高 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 5 20210704
300m 49 45.50* * 佐藤菜月 豊田西高 1 第23回西三河高校陸上競技1年生大会兼2年生記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 2 20210724
300m 50 45.76* * 白川 舞衣 西尾東高 1 第1回西三河龍北競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 3 20210711
400m 1 55.48* * 森 千莉 豊田大谷高 1 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 1 20210521
400m 2 56.17* * 政野 志歩 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210718
400m 3 56.89* * 飯田 真衣 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 2 20210605
400m 4 56.95* * 中沢 愛菜 中京大附中京高 1 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 1 20210721
400m 5 57.12* * 中島 明香 中京大附中京高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 1 20210721
400m 6 57.13* * 平野 里歩 中京大附中京高 1 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 3 20210521
400m 7 57.30* * 森山 夢菜 時習館高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 4 20210521
400m 8 57.70* * 石原 美空 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 3 20210605
400m 9 57.72* * 小山 愛結 安城学園高 3 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 6 20210521
400m 10 57.84* * 中野 知咲 中京大附中京高 2 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210718
400m 11 57.89* * 青山 理奈 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 3 20210718
400m 12 57.98* * 倉橋 美穂 中京大附中京高 3 第1回クラス別競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 1 20210404
400m 12 57.98* * 土居 心愛 光ケ丘女高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 4 20210605
400m 14 58.14* * 中根 葵 安城学園高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 5 20210605
400m 15 58.45* * 吉竹 琴音 名城大附高 2 第75回愛知県高校総合体育大会兼第76回国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場陸上競技場 7 20210521
400m 16 58.48* * 小沢 紗央 豊川高 3 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 1 20210606
400m 17 58.49* * 萩原 さや 中京大附中京高 3 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210718
400m 18 58.60* * 加藤 涼音 至学館高 2 名古屋南北支部学年別競技会 愛知 パロマ北競技場 2 20210721
400m 19 58.72* * 北村 はる 日本福祉大附高 2 第81回愛知選手権 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 2 20210718
400m 20 58.80* * 小酒井 結菜 時習館高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 1 20210801
400m 20 58.80* * 小酒井 結菜 時習館高 1 第72回豊橋市民陸上競技選手権大会 愛知 豊橋市陸上競技場 1 20210801
400m 22 59.01* * 宮本 彩美 三好高 3 愛知選手権標準記録突破西三河競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 6 20210605
