競技種目 順位 記録 風速 選手/チーム 所属 学年 競技会名 開催県 競技場名 競技年月日
60m 1 7.54* * 佐藤 俐有 田原東部中 2+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60m 2 7.86* * 嶋 結菜 豊橋高豊中 3+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60m 3 7.97* * 岡田 翠 田原中 2+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60m 4 8.11* * 真田 あこ 豊橋章南中 2+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
60m 5 8.13* * 三輪 琉姫 トライルAC 1+ 第104回日本陸上競技選手権・室内競技/日本室内陸上競技大阪大会 大阪 大阪城ホール 20210317
100m 1 11.86* +1.2* 佐藤 俐有 田原東部中 3 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 2 12.26* +1.8* 三輪 琉姫 品野中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 3 12.35* +0.4* 真田 あこ 豊橋章南中 3 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210508
100m 4 12.42* +1.4* 谷口 花妃 名古屋吉根中 中3 2021名古屋地区秋季競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211016
100m 5 12.44* +0.4* 岡田 翠 田原中 3 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210508
100m 6 12.46* +0.1* 佐竹 愛琉 豊川西部中 2 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210508
100m 7 12.47* +0.2* 津川 愛依 豊橋東陵中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 7 12.47* +0.8* 坂本 茜 大府西中 2 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 9 12.51* +0.2* 大和 令奈 TSM岡崎 J3 第2回西三河龍北競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210822
100m 10 12.54* +2.0* 磯村 怜佳 名古屋御幸山中 3 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210606
100m 11 12.55* +1.5* 森 那帆 江南古知野中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 11 12.55* +2.0* 宮田 愛結 植田中 3 第58回名古屋市中学校総合体育大会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210606
100m 13 12.56* +0.4* 吉本 結羅 刈谷AC 3 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211009
100m 14 12.61* +1.1* 高津 采里 田原東部中 3 愛知選手権長距離競技会・リレー競技大会・混成競技大会・国民体育大会少年選考競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210703
100m 14 12.61* +0.6* 小島 奈々 岡崎東海中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 16 12.62* +1.4* 橋本 真結子 豊川中部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
100m 17 12.63* 0.0* 杉浦 千恵 六ツ美中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 17 12.63* +1.3* 大野 世奈 川名中 1 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 19 12.66* +1.3* 松岡 実佑 名古屋南陽中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 19 12.66* +1.3* 今井 美莉亜 AC一宮Junior 2 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 21 12.71* +1.2* 野見山 寧祢 富士松中 2 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 21 12.71* +0.8* 今瀬 日菜 名古屋守山中 2 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 23 12.72* +1.6* 堀 朝香 尾張旭東中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 24 12.74* +1.9* 布施 一葉 豊橋高豊中 1 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 24 12.74* +1.4* 山本 遥 安城西中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211009
100m 26 12.77* +0.5* 高崎 生愛 稲沢ACJ 1 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 26 12.77* +0.5* 時任 陽菜 安城東山中 2 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 28 12.80* +1.7* 中野 希望 前林中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 29 12.82* +1.5* 椎屋 怜奈 TSM 3 第39回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20211009
100m 30 12.85* +0.4* 佐野 日香 安城西中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211009
100m 31 12.86* +0.2* 岩田 祐香 西尾平坂中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 32 12.87* +1.9* 田中 咲有 安城西中 1 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 33 12.88* +1.5* 林 夏穂 江南古知野中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 34 12.90* +1.3* 佐藤 那有 田原東部中 1 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
100m 34 12.90* +0.4* 寺島 慶 汐路中 3 第39回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20211009
100m 34 12.90* +0.7* 酒井 花菜 豊川小坂井中 2 令和3年度東三河短距離記録会 愛知 豊川市営陸上競技場 20211103
100m 37 12.91* +1.3* 菊田 彩 高針台中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210620
100m 38 12.92* +1.9* 松沢 由奈 桜井中 2 西三河中学校選手権 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20210703
100m 39 12.93* +1.5* 竹内 由奈 江南古知野中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210606
100m 39 12.93* +1.5* 犬童 ゆら 春日井東部中 3 第21回知多・愛日地区中学生夏季競技会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20210801
100m 39 12.93* +0.5* 荻野 澄純 トライルAC 1 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
100m 42 12.94* +0.4* 高塚 虹百 岡崎南中 3 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211009
100m 43 12.95* +1.5* 片岡 夢羽 鬼崎中 2 第21回知多・愛日地区中学生夏季競技会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20210801
100m 44 12.96* +0.1* 門間 理莉 田原東部中 2 第20回東三河中学生春季競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210508
100m 45 12.97* -1.1* 神谷 朱里 安城明祥中 2 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210424
100m 45 12.97* +1.7* 多久和 瑞季 春日井中部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 47 12.98* 0.0* 美濃島 妃夏 名古屋振甫中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
100m 47 12.98* +2.0* 水谷 文祢 千種台中 2 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210731
100m 47 12.98* +1.5* 小栗 有希菜 春日井高蔵寺中 3 第21回知多・愛日地区中学生夏季競技会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20210801
100m 50 12.99* 0.0* 杉藤 葵 美和中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
200m 1 25.03* -0.3* 佐藤 俐有 田原東部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
200m 2 25.29* +0.7* 真田 あこ 豊橋章南中 3 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
200m 3 25.34* +0.7* 森 那帆 江南古知野中 3 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211017
200m 4 25.73* +0.6* 津川 愛依 豊橋東陵中 3 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
200m 5 25.97* +0.6* 橋本 真結子 豊川中部中 3 第43回東海中学校総合体育大会 静岡 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 20210807
200m 6 26.06* -1.5* 三輪 琉姫 トライルAC 2 第3回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211107
200m 7 26.09* -1.3* 佐野 日香 安城西中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211010
200m 8 26.17* +0.7* 岩田 祐香 西尾平坂中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210724
200m 9 26.18* +0.9* 吉本 結羅 富士松中 3 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210425
200m 10 26.20* -0.5* 岡田 翠 田原中 3 第53回豊川市競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20210418
200m 11 26.21* +1.1* 堀 朝香 尾張旭東中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
200m 12 26.23* -1.1* 高津 采里 田原東部中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210724
200m 13 26.24* +1.1* 布施 一葉 豊橋高豊中 1 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
200m 14 26.27* +1.2* 寺島 慶 汐路中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
200m 15 26.35* +0.2* 杉浦 千恵 六ツ美中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
200m 16 26.39* +1.1* 磯村 怜佳 名古屋御幸山中 3 第3回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211107
200m 17 26.49* -0.1* 林 夏穂 江南古知野中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210605
200m 18 26.55* +1.1* 荻野 澄純 トライルAC 1 第3回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211107
200m 19 26.57* +1.1* 大野 世奈 なごや陸上ク 1 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210801
200m 20 26.65* +0.7* 宮田 愛結 なごや陸上ク 3 第1回名古屋地区中学生春季競技会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210509
200m 20 26.65* +1.7* 谷口 花妃 名古屋吉根中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210801
200m 20 26.65* +0.2* 今瀬 日菜 名古屋守山中 2 第39回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20211003
200m 23 26.68* +0.2* 古市 さくら 大府西中 2 第39回名古屋地区中学新人陸上競技選手権大会 愛知 朝宮公園陸上競技場 20211003
200m 24 26.69* +0.5* 小島 奈々 岡崎東海中 3 第67回全中学校通信陸上競技兼第45回全中選手権西三河予選会  愛知 豊田市運動公園陸上競技場 20210516
200m 25 26.72* -0.1* 竹内 由奈 江南古知野中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210605
200m 26 26.79* -0.2* 小川 心優 伊勢山中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210619
200m 27 26.81* +0.9* 有代 羽菜 尾張旭東中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210725
200m 27 26.81* +1.7* 越野 友 神丘中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210801
200m 29 26.84* -1.3* 山本 遥 安城西中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211010
200m 29 26.84* -0.6* 村松 未唯 AC一宮Junior 3 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211017
200m 31 26.85* -0.1* 巨畠 亜美 大治中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技西尾張予選会 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20210605
200m 32 26.89* +1.5* 高崎 生愛 稲沢ACJ 1 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211017
200m 33 26.90* +1.2* 水野 文由里 志段味中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
200m 34 26.92* -0.6* 高塚 虹百 岡崎南中 3 西三河中学校夏季記録会 愛知 岡崎市龍北総合運動公園 20210801
200m 35 26.93* +1.3* 石川 柚果 豊橋青陵中 2 第64回東三河中学校新人競技会 愛知 豊川市営陸上競技場 20211002
200m 36 26.95* -1.3* 時任 陽菜 安城東山中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211010
200m 37 26.97* -0.2* 松岡 実佑 名古屋南陽中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区予選会第2日・第3日 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210619
200m 37 26.97* -1.1* 兼田 茉奈 藤森中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210724
200m 37 26.97* -0.6* 酒井 あおい AC一宮 第68回尾張選手権 愛知 愛知県一宮総合運動場陸上競技場 20211017
200m 40 26.99* +1.1* 井東 明日佳 藤森中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210801
200m 41 27.02* -0.6* 神谷 朱里 安城明祥中 2 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210425
200m 42 27.04* +0.9* 野見山 寧祢 富士松中 2 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210425
200m 42 27.04* -0.8* 松沢 由奈 桜井中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211010
200m 44 27.05* +0.2* 田中 咲有 安城西中 1 第67回全中学校通信陸上競技兼第45回全中選手権西三河予選会  愛知 豊田市運動公園陸上競技場 20210516
200m 44 27.05* +1.1* 門間 理莉 田原東部中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
200m 46 27.07* +0.9* 永田 未羽 日進西中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210725
200m 47 27.10* -3.3* 松村 琴都 TSM 3+ 第5回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210328
200m 48 27.15* -0.4* 鈴木 瑚々 西尾平坂中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210724
200m 49 27.16* -0.2* 細井 杏菜 安祥中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
200m 49 27.16* +1.7* 美濃島 妃夏 名古屋振甫中 3 第2回名古屋地区ジュニア競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20210801
150m 1 18.73* -1.7* 宮田 愛結 なごや陸上ク 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 2 18.93* +1.5* 真田 あこ 豊橋章南中 3 第52回U16競技会 愛媛 愛媛県総合運動公園陸上競技場 20211023
150m 3 19.13* -1.7* 谷口 花妃 名古屋吉根中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 4 19.60* -1.0* 暮石 芭南 聖霊中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 5 19.85* -1.7* 曽我 和花 名古屋御幸山中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 6 19.99* -1.0* 木下 和奏 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 6 19.99* -1.7* 熊谷 柚希 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 8 20.00* -1.0* 横山 清花 なごや陸上ク 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 9 20.02* -0.2* 橋本 葉月 瀬戸南山中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 10 20.05* -1.7* 水軒 怜那 守山西中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 11 20.33* -0.2* 高野 美優 名古屋大高中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 12 20.36* -0.2* 堀田 茉利 名古屋吉根中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 12 20.36* -2.4* 後藤 杏莉 名古屋大高中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 14 20.43* -1.0* 浜田 結姫 名古屋大高中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 15 20.54* -1.0* 仲尾 若葉 大須AC 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 16 20.55* -1.7* 鈴木 さくら 守山西中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 17 20.56* -0.3* 吉岡 那菜 豊明中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 18 20.60* -1.4* 前田 えくぼ 東浦中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 19 20.66* -2.4* 中村 菜那子 桜田中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 20 20.74* -0.2* 小林 菜々 名古屋吉根中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 21 20.78* -0.3* 高橋 愛萌 名古屋吉根中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 22 20.80* -2.4* 梅津 結衣 宝神中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 23 20.84* -1.0* 吉川 綺奈 大須AC 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 24 20.87* -1.0* 鈴木 若奈 東浦中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 25 20.90* -2.4* 鍵谷 優羽 桜田中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 26 20.96* -1.3* 滝 ことみ 豊明中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 27 21.08* -3.2* 岡田 紗和 聖霊中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 28 21.10* -2.4* 河原 漣 桜田中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 29 21.15* -0.2* 入口 未悠 名古屋御幸山中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 30 21.16* -1.4* 余語 柚奈 名古屋大高中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 31 21.19* -1.3* 西内 麻凛 豊明中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 32 21.20* -1.4* 岡部 ゆいか 守山西中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 33 21.21* -0.2* 森井 彩夏 日進中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 34 21.23* -1.4* 相馬 優衣 名古屋大高中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 35 21.24* -0.2* 徳山 碧 名古屋大高中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 36 21.28* -1.3* 久保田 七海 豊明中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 37 21.36* -1.8* 中野 りん 宝神中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 37 21.36* -2.4* 杉浦 美夕 名古屋大高中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 39 21.46* -1.0* 鎌塚 きおら 守山西中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 40 21.60* -0.2* 船田 愛珠 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 41 21.66* -0.3* 佐々木 愛栞 聖霊中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 42 21.68* -0.3* 小野原 佳利茄 東浦中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 43 21.73* -1.4* 荒木 遥妃 名古屋御幸山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 44 21.78* -1.3* 矢倉 沙奈美 聖霊中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 45 21.93* -3.2* 竹内 彩紗 名古屋守山中 中2 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 46 22.08* -2.4* 鯉江 二子 名古屋大高中 中3 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 47 22.09* -3.0* 森 文乃 桜田中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 48 22.19* -1.3* 宇佐見 祐奈 名古屋吉根中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 49 22.36* -3.0* 知花 利咲 桜田中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
150m 50 22.40* -1.4* 岡谷 花音 守山西中 中1 第82回名古屋地区夏季競技会兼地区選手権10000m・5000mW 愛知 瑞穂北陸上競技場 20210612
800m 1 2.13.16* * 林 彩夢 西尾鶴城中 3 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210425
800m 2 2.15.10* * 村松 杏音 豊橋陸上クラブ 2 第37回東三河選手権 愛知 豊橋市営陸上競技場 20210605
800m 3 2.15.46* * 富沢 茉那 岡崎甲山中 2 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
800m 4 2.15.54* * 内田 詩乃 矢作北中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210725
800m 5 2.15.66* * 野村 美結 春日井西部中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
800m 6 2.15.85* * 江藤 柚葉 刈谷東中 3 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210425
800m 7 2.16.38* * 杉浦 華夏 西端中 2 西三河中学校新人競技会 愛知 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド 20211010
800m 8 2.17.05* * 副島 佑衣 竜南中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210711
800m 9 2.17.36* * 神谷 美雨 雁が音中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
800m 10 2.17.61* * 日置 梨愛 供米田中 3 第75回愛知県中学校総合体育大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210725
800m 11 2.17.70* * 織田 晃帆 水野中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
800m 12 2.18.85* * 秋竹 凛音 矢作北中 3 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210425
800m 13 2.18.86* * 水谷 侑愛 東海横須賀中 3 第67回全日本中学校通信陸上競技名古屋地区混成競技大会(1日目) 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210522
800m 14 2.19.43* * 大畑 夢依里 XNOS AC 2 第1回西三河記録会兼国民体育大会代表選手選考会 愛知 岡崎市龍北総合運動場龍北スタジアム 20210404
800m 15 2.19.61* * 宇野 莉里杏 篠目中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
800m 16 2.20.78* * 松本 紗直 長久手中 2 第75回愛知県中学校総合体育大会陸上競技大会東尾張支部愛日地区大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210703
800m 17 2.21.58* * 渡辺 愛来 岡崎六ツ美北中 2 西三河中学校春季競技会兼国民体育大会選考強化普及競技会 愛知 岡崎市龍北総合運動競技場 20210425
800m 18 2.21.66* * 高橋 沙綾 刈谷南中 2 第67回全日本中学校通信陸上競技愛知県大会 愛知 名古屋市瑞穂公園陸上競技場 20210710
800m 19 2.21.72* * 江藤 杏奈 刈谷東中 1 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
800m 20 2.22.09* * 佐藤 里帆 前林中 2 第3回愛知県中学生新人競技会 愛知 瑞穂公園北陸上競技場 20211030
800m 21 2.22.21* * 加藤 あす葉 尾張旭東中 2 第75回愛知県中学校総合体育大会陸上競技大会東尾張支部愛日地区大会 愛知 知多市運動公園陸上競技場 20210703
