|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年度|2018年度|2017年度|2016年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年度 4月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 6(土) 7(日) | 第1回尾張記録会 兼国体選手選考競技会 | 一宮 | 
| 6月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 1(土) | 第36回愛知県小学生リレー競走大会尾張予選会 | 一宮 |  | |||||
| 1(土) 2(日) | 第79回愛知陸上競技選手権大会 参加標準記録突破尾張競技会 | 一宮 | ||||||
| 1(土) 2(日) | 第65回全日本中学生通信陸上競技大会西尾張予選会 兼第46回全日本中学校陸上競技大会西尾張予選会 | 一宮 | 
| 8月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 24(土) 25(日) | 第2回尾張記録会 | 一宮 | 
| 9月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 23(月・祝) | 第3回尾張記録会 | 一宮 | ||||||
| 23(月・祝) | 第70回西尾張中学校新人陸上競技大会 | 一宮 | 
| 10月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 6(日) 12(土) 13(日) | 第66回尾張陸上競技選手権大会 | 一宮 | ||||||
| 14(月・祝) | 愛知スポーツ・レクリエーションフェスティバル | 一宮 | ||||||
| 14(月・祝) | 第70回西尾張中学校新人陸上競技大会 第3回尾張記録会 | 一宮 | 
| 12月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 15(日) | 令和元年度 尾張陸上競技教室 | 一宮 | 
| 1月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 11(土) | 令和元年度 尾張陸上競技教室 | 一宮 | ||||||
| 19(日) | 第67回尾張駅伝競走大会 | 一宮 | 
| 2月 | ||||||||
| 日 | 競技会・行事 | 会場 | 要項 | タイム | エントリー ファイル | 注意 事項 | スタート・ 受付 | 結果 | 
| 1(土) | 令和元年度 尾張陸上競技教室 | 一宮 | 
| Copyright 
        (c) 2010 Aichi Assoeiation nf Athleties. All Rights Reserved. |